Valikko Sulje

UFAK 2018 tulokset

Kanta Häme 2018 UFAK 28.8.2018

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 3 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -/ Subaru Legacy 410 16
2 4 Manu Immonen Matias Immonen -/ Nissan 767 14
3 2 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja -/- Kilpailun ulkopuo 905 13
4 5 Timo Mannila Timo Pekurinen -/ Nissan 950 12
5 1 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Focus 1071 11
6 Timo Rytinki Marianne Hakanen -/ PER 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 3 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 -36 +0 -147 -227 +0 +0 410 +0 +0 410
2 4 Manu Immonen Matias Immonen +432 +0 +21 -188 -120 +6 +0 767 +0 +0 767
3 2 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja +0 -24 +0 -148 -133 +0 +0 305 600 +0 905
4 5 Timo Mannila Timo Pekurinen +0 -35 +0 -121 -194 +0 +0 350 600 +0 950
5 1 Ville Muilu Tommi Muilu +135 -22 -15 -160 -133 +6 +0 471 600 +0 1071
6 Timo Rytinki Marianne Hakanen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 12 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 87 16
2 23 Harri Kivimäki Jani Joensuu -/TamUA Mitsubishi Colt 94 14
3 20 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 182 13
4 11 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 371 12
5 15 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Ford Focus 416 11
6 18 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -/ Nissan Navara 480 10
7 22 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä RiiUA/RiiUA VW Golf 587 9
8 14 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 673 8
9 13 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 763 7
10 21 Tuija Järvinen Jari Järvinen -/ Fiat Punto 1074 6
11 17 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Vesivek Impreza 1762 5
12 16 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -/ 1988 4
13 19 Aleksi Alasilta Teemu Peltola -/ VW Amarok 4666 3
10 Jarkko Laurila Teemu Peltola LopUA/ Fiesta PER 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 12 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 +0 -1 -55 -31 +0 +0 87 +0 +0 87
2 23 Harri Kivimäki Jani Joensuu +0 +0 +0 -69 -25 +0 +0 94 +0 +0 94
3 20 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 +0 +0 -93 -89 +0 +0 182 +0 +0 182
4 11 Janne Raitala Aki Raitala +0 -39 -71 -178 -72 -11 +0 371 +0 +0 371
5 15 Kari Maunula Jarkko Laurila +0 -28 +78 -198 -112 +0 +0 416 +0 +0 416
6 18 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine +0 -70 +207 -65 -138 +0 +0 480 +0 +0 480
7 22 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä +264 +0 +39 -151 -133 +0 +0 587 +0 +0 587
8 14 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -90 -151 +0 -239 -193 +0 +0 673 +0 +0 673
9 13 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -27 +0 -240 -496 +0 +0 763 +0 +0 763
10 21 Tuija Järvinen Jari Järvinen +0 -88 +0 -177 -185 -24 +0 474 600 +0 1074
11 17 Kai Arminen Tarja Arminen -36 -138 -56 -150 -125 +0 -57 562 1200 +0 1762
12 16 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten +0 -116 -43 -233 -302 -94 +0 788 1200 +0 1988
13 19 Aleksi Alasilta Teemu Peltola 1800 -4 +327 -5 -730 +0 +0 2866 1200 600 4666
10 Jarkko Laurila Teemu Peltola +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 31 Jani Muhli Antti Niemelä -/ Suzuki Vitara 760 16
2 32 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 1054 14
3 30 Ville Suominen Pauli Halminen AAU/AAU VW Golf 1852 13
4 27 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1930 12
5 29 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Toyota 2764 11
28 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki PER 0 Autorikko
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 31 Jani Muhli Antti Niemelä +0 -85 -36 -183 -154 -126 -176 760 +0 +0 760
2 32 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -27 +0 -184 -95 -40 -108 454 600 +0 1054
3 30 Ville Suominen Pauli Halminen +174 -94 +165 -267 -279 -129 -144 1252 600 +0 1852
4 27 Mika Salo Eemi Salo +0 -9 +0 -244 -53 -76 -348 730 1200 +0 1930
5 29 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +0 -50 +0 -315 -182 -151 -266 964 1800 +0 2764
28 Anita Heino Pasi Winberg +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 46 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 442 16
2 38 Jari Koivisto Jukka Lahtinen FoSUA/AL-Lohja Starlet 938 14
3 39 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 1221 13
4 44 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1229 12
5 40 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 1326 11
6 35 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF RAV4 1567 10
7 45 Timo Ristolainen Aimo Haikonen AL-Hki/MikUA Justy 2365 9
8 42 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 2446 8
9 37 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 3421 7
10 41 Olli Riiho Kalevi Kaija RiiUA/FoSUA VW Golf 3452 6
11 34 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki VW Golf 3481 5
12 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AL-Hki/AL-Hki VW Golf 3708 4
36 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Corsa KESK 0 Autorikko
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 46 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -45 +0 -157 -32 -22 -186 442 +0 +0 442
2 38 Jari Koivisto Jukka Lahtinen +0 -5 +0 -105 -49 -13 -166 338 600 +0 938
3 39 Kari Hintikka Joni Halme +0 -143 -2 -158 -120 -12 -186 621 600 +0 1221
4 44 Markku Innala Heikki Komeri +0 -30 +9 -187 -91 -84 -228 629 600 +0 1229
5 40 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -91 +0 -224 -83 -96 -232 726 600 +0 1326
6 35 Matti Raunimo Jari Itäkodes +0 -35 +3 -188 -7 +0 -134 367 1200 +0 1567
7 45 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 -64 +168 -129 -45 +0 -159 565 1800 +0 2365
8 42 Markku Jalava Esa Orava +0 -114 -57 -362 -129 -186 -398 1246 1200 +0 2446
9 37 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää +0 -8 +0 -404 -145 -146 -318 1021 2400 +0 3421
10 41 Olli Riiho Kalevi Kaija -12 -142 +0 -251 -284 -485 -478 1652 1800 +0 3452
11 34 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -25 -12 -184 -86 -26 -148 481 3000 +0 3481
12 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +9 -69 +30 -329 -271 -172 -428 1308 2400 +0 3708
36 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *