Valikko Sulje

TAUK 2021 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Juvonen Samu Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Citroen C2 541 16
2 5 Markus Tammi Susanna Tammi / Punto 857 14
3 8 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 973 13
4 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyvinkäänUa/Riiua Primera 2422 12
5 4 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen / Golf 2861 11
6 7 Jukka Kuosa Joel Kuosa / MB GL 3042 10
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Juvonen Samu Mikko Hugg +159 -2 +0 -95 -285 541 +0 +0 541
2 5 Markus Tammi Susanna Tammi +123 -89 +0 -45 +0 257 600 +0 857
3 8 Petri Viljala Jari Leinonen +111 -184 +0 +78 +0 373 600 +0 973
4 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola -363 -576 -20 -118 -145 1222 1200 +0 2422
5 4 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen +156 -133 +0 -123 -49 461 2400 +0 2861
6 7 Jukka Kuosa Joel Kuosa -50 -227 -100 -98 -167 642 2400 +0 3042

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 16 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen / Ford 657 16
2 12 Anita Paloposki Susanna Paloposki / Subaru 872 14
3 11 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 1445 13
4 15 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 1529 12
5 18 Jussi Mäkelä Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 1571 11
6 17 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk/FinnAk Fiesta 1847 10
7 14 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Amarok 2145 9
8 13 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Suzuki Jimny 2775 8
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 16 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen +0 -50 +0 -7 +0 57 600 +0 657
2 12 Anita Paloposki Susanna Paloposki -9 -263 +0 +0 +0 272 600 +0 872
3 11 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +0 -157 +0 -87 -1 245 1200 +0 1445
4 15 Aimo Gustafsson Hannu Halme +0 -155 +150 +24 +0 329 1200 +0 1529
5 18 Jussi Mäkelä Tommi Muilu +0 -192 +0 -179 +0 371 1200 +0 1571
6 17 Mauno Jussila Juha Ojanen +48 -422 +0 -139 -38 647 1200 +0 1847
7 14 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -57 -288 +0 +0 +0 345 1800 +0 2145
8 13 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -339 -643 +3 -468 -122 1575 1200 +0 2775

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Kamua RAV4 435 16
2 25 Anssi Karppinen Joni Halme TCOF/FoSUA Toyota 995 14
3 31 Miikka Mäenpää Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru Impreza 1161 13
4 30 Pekka Kaipainen Jari Kulmala AL-Hki/KangUA BMW 325 iX 1521 12
5 22 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 2652 11
6 26 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 2689 10
7 29 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen AL-Lohja/AL-Lohja Subaru 2758 9
8 24 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 3004 8
9 28 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 3318 7
10 21 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 5444 6
11 23 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 6611 5
  27 Iiro Rousku Stefan Åstrand NaSU/UFAK VW Golf PER 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Olli Riiho Markus Riiho +0 -377 -58 +0 +0 435 +0 +0 435
2 25 Anssi Karppinen Joni Halme +0 -238 -52 +105 +0 395 600 +0 995
3 31 Miikka Mäenpää Pekka Virtanen +0 -416 -100 +45 +0 561 600 +0 1161
4 30 Pekka Kaipainen Jari Kulmala +0 -288 -6 +27 +0 321 1200 +0 1521
5 22 Jari Koivisto Toni Koivisto +24 -171 -57 +0 +0 252 600 1800 2652
6 26 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 -490 -382 -17 +0 889 1800 +0 2689
7 29 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen +48 -202 +9 +99 +0 358 2400 +0 2758
8 24 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -384 -220 +0 +0 604 2400 +0 3004
9 28 Anita Heino Pasi Winberg +102 -223 -429 -164 +0 918 2400 +0 3318
10 21 Timo Ristolainen Aimo Haikonen 1800 -299 +60 +285 +0 2444 3000 +0 5444
11 23 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +51 -915 -172 -73 +0 1211 5400 +0 6611
  27 Iiro Rousku Stefan Åstrand           +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 43 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota RAV4 1626 16
2 41 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2389 14
3 39 Markku Jalava Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 2832 13
4 37 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa RaceColt 2992 12
5 40 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3036 11
6 42 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/UFAK RölliTiimi Imprez 3057 10
7 44 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 3683 9
8 38 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 4951 8
9 35 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 6090 7
10 36 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 6481 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 43 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -426 +0 +0 +0 426 1200 +0 1626
2 41 Mikko Rintamäki Arto Mattila +36 -438 -115 +0 +0 589 1800 +0 2389
3 39 Markku Jalava Esa Orava +0 -432 -547 -53 +0 1032 1800 +0 2832
4 37 Harri Kivimäki Jani Joensuu +6 -728 -362 -96 +0 1192 1800 +0 2992
5 40 Mika Salo Eemi Salo +60 -283 -170 +123 +0 636 2400 +0 3036
6 42 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +24 -632 -577 +24 +0 1257 1800 +0 3057
7 44 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -777 -351 -155 +0 1283 2400 +0 3683
8 38 Egil Sundberg Bengt Ölander -5 -779 -502 -65 +0 1351 3600 +0 4951
9 35 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +21 -365 -164 +108 -32 690 5400 +0 6090
10 36 Kai Arminen Tarja Arminen -162 -1415 -477 -180 -47 2281 4200 +0 6481

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *