Valikko Sulje

TAUK 2020 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Jari Klen Jani Klen Mikua/Mikua Subaru justy 168 16
2 6 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 485  
3 7 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep Cherokee 720 14
4 8 Markus Tammi Susanna Tammi / Ford 1126 13
5 3 Jukka Järvinen Erik Järvinen LamUA/LamUA   1747 12
6 5 Samu Juvonen Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Ford Fiesta 2508 11
7 2 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo AAU/   2625 10
8 1 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/ Renault 3533 9

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Jari Klen Jani Klen +15 +15 -138 +0 168 +0 +0 168
2 6 Marko Mäenpää Niklas Mäenpää +0 +0 -179 -6 185 +0 300 485
3 7 Manu Immonen Matias Immonen +0 +0 -120 +0 120 600 +0 720
4 8 Markus Tammi Susanna Tammi -69 -8 -280 -169 526 600 +0 1126
5 3 Jukka Järvinen Erik Järvinen +201 +30 -316 +0 547 1200 +0 1747
6 5 Samu Juvonen Mikko Hugg +105 -20 -283 +0 408 1800 300 2508
7 2 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo +0 +729 -88 -8 825 1800 +0 2625
8 1 Jorma Laakso Sauli Veikkola -211 -245 -1135 -142 1733 1200 600 3533

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 12 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Fokkeri 272 16
2 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 939 14
3 14 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 946 13
4 18 Hannu Halme Aimo Gustafsson FoSUA/FoSUA Pösö 106 1041 12
5 19 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/ #Hukassa Legacy 1200 11
6 16 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 1523 10
7 13 Vesa Hakola Jari Lagström Emsc/ Ford Fiesta 5765 9
  17 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta PER 0 työeste
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 12 Kari Maunula Jarkko Laurila +0 +0 -264 -8 272 +0 +0 272
2 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -140 +0 -199 +0 339 600 +0 939
3 14 Kai Arminen Tarja Arminen +12 -20 -314 +0 346 600 +0 946
4 18 Hannu Halme Aimo Gustafsson +0 +90 -245 -106 441 600 +0 1041
5 19 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 +0 +0 +0 +0 1200 +0 1200
6 16 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +183 +0 -127 -13 323 1200 +0 1523
7 13 Vesa Hakola Jari Lagström +0 -95 -598 -572 1265 4200 300 5765
  17 Ville Muilu Tommi Muilu         +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangasalanUA/Kang Golf Country 1912 16
2 30 Jarmo Hakonen Andrei Kruger UFAK/UFAK Justy 2221 14
3 33 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2479 13
4 31 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 2560 12
5 29 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopenUa/LopenUa Nissan Micra 3869 11
6 28 Jani Muhli Antti niemelä Hyua/Hyua Suzuki vitara 3898 10
7 27 Markku Jalava Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 4219 9
8 32 Risto Pekonen Jussi Pasanen AAU/I-HelUA TP-Suzuki 4446 8
9 26 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 5271 7
10 24 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 6238 6
11 23 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa RaceColt 7003 5
  34 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi Al-Oulu/UFAK Kempeleen Autohuo PER 0 auto rikki
  25 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru PER 0 sairaus
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -43 -243 -10 -1016 +0 +0 1312 600 +0 1912
2 30 Jarmo Hakonen Andrei Kruger -30 +0 +6 -901 +84 +0 1021 1200 +0 2221
3 33 Mika Salo Eemi Salo +0 +21 +0 -658 +0 +0 679 1800 +0 2479
4 31 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 +0 +0 -735 +0 -25 760 1800 +0 2560
5 29 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -16 +60 -1369 -24 +0 1469 2400 +0 3869
6 28 Jani Muhli Antti niemelä -32 -155 +0 -705 -6 +0 898 3000 +0 3898
7 27 Markku Jalava Esa Orava -99 -270 +0 -835 +15 +0 1219 3000 +0 4219
8 32 Risto Pekonen Jussi Pasanen -69 -7 +0 -1360 -10 +0 1446 3000 +0 4446
9 26 Kari Mäkinen Markus Mäki -6 +0 +0 -1030 -35 +0 1071 4200 +0 5271
10 24 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 +39 +0 -1381 -18 +0 1438 4800 +0 6238
11 23 Harri Kivimäki Jani Joensuu -12 +0 +0 -974 -6 -11 1003 6000 +0 7003
  34 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi             +0 +0 +0 PER
  25 Egil Sundberg Bengt Ölander             +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 45 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 431 16
2 50 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 764 14
3 42 Mika Pulkkinen Riku Bitter LopUA/RiiUA Toyota Rav4 1102 13
4 48 Iiro Rousku Jari Kulmala NaSU/KangUA VW 1196 12
5 41 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subari 1.8 Turbo 1286 11
6 40 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Kamua RAV4 1893 10
7 44 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 2582 9
8 46 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 2780 8
9 47 Matti Erämaja Antti Erämaja ALHki/ALHki VW Golf 3261 7
10 39 Eugen Damstedt Jari Itäkodes SiAK/Hrcf Subaru Impreza 5417 6
11 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 6617 5
  49 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki PER 0

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 45 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 +0 -431 +0 +0 431 +0 +0 431
2 50 Kari Hintikka Joni Halme -44 -13 +0 -703 -4 +0 764 +0 +0 764
3 42 Mika Pulkkinen Riku Bitter +0 -14 +6 -482 +0 +0 502 600 +0 1102
4 48 Iiro Rousku Jari Kulmala -6 +0 +0 -523 -67 +0 596 600 +0 1196
5 41 Jarno Laine Pekka Virtanen -104 +45 +0 -528 -9 +0 686 600 +0 1286
6 40 Olli Riiho Markus Riiho +24 -26 +66 -577 +0 +0 693 1200 +0 1893
7 44 Anita Heino Pasi Winberg -6 -73 +0 -649 -54 +0 782 1800 +0 2582
8 46 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 -3 +0 -892 -85 +0 980 1800 +0 2780
9 47 Matti Erämaja Antti Erämaja +165 -8 +0 -620 -68 +0 861 2400 +0 3261
10 39 Eugen Damstedt Jari Itäkodes +0 -16 +6 -1173 -22 +0 1217 4200 +0 5417
11 43 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -206 +0 +48 -849 +114 +0 1217 5400 +0 6617
  49 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *