Valikko Sulje

TAUK 2019 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Annakaisa Järvinen Jari Jarvinen / Nissan 1730 16
2 1 Juha Sandholm Matti Isomaa / Salama McRellu 1903 14
3 5 Jari Klen Jani Klen Mikua/Mikua Subaru justy 1914 13
4 45 Vesa Hakola Mikael Korhonen EMSC/EMSC Ford 2019 12
5 2 Manu Immonen Matias Immonen / Nissan 2577 11
6 3 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo AAU/ Bmw 325 3184 10
7 47 Nina Laitamäki Mika Laitamäki / Renault Megane 4494 9
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Annakaisa Järvinen Jari Jarvinen -5 -457 -68 +0 530 1200 +0 1730
2 1 Juha Sandholm Matti Isomaa -339 -925 +39 +0 1303 600 +0 1903
3 5 Jari Klen Jani Klen -385 -609 -175 -145 1314 600 +0 1914
4 45 Vesa Hakola Mikael Korhonen -45 -643 -131 +0 819 1200 +0 2019
5 2 Manu Immonen Matias Immonen -27 -723 +27 +0 777 1800 +0 2577
6 3 Juha Metsä-Mattila Riku Ylitalo -105 -1094 -175 -10 1384 1800 +0 3184
7 47 Nina Laitamäki Mika Laitamäki -175 -572 -123 -24 894 3600 +0 4494

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 8 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack 293 16
2 11 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopenUa/LopenUa Nissan Micra 317 14
3 12 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA #Hukassa Legacy 1546 13
4 7 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/Al-Lohja Audi 1.8t 1651 12
5 44 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA Kampin tilan Fies 2275 11
6 9 Samuli Sulku Seppo Sulku / Nissan Micra 2294 10
7 14 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 2385 9
8 17 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru ENO 2601 8
9 16 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 2630 7
10 13 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 2948 6
11 10 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA Vw Golf 3009 5
12 18 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 3101 4
13 6 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUa/KangUa Punto 6421 3
  15 Hannu Halme Kalevi Kaija FoSUA/FoSUA Pösö 106 kilpailu 315  
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 8 Rasmus Hakala Teemu Hakala +30 -146 -57 -60 293 +0 +0 293
2 11 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -246 +0 -71 317 +0 +0 317
3 12 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 -633 -313 +0 946 600 +0 1546
4 7 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 -273 -178 +0 451 1200 +0 1651
5 44 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -105 -631 -339 +0 1075 1200 +0 2275
6 9 Samuli Sulku Seppo Sulku +375 -500 -219 +0 1094 1200 +0 2294
7 14 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -3 -397 -185 +0 585 1800 +0 2385
8 17 Kai Arminen Tarja Arminen -7 -553 -241 +0 801 1800 +0 2601
9 16 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -25 -635 -132 -38 830 1800 +0 2630
10 13 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -125 -807 -216 +0 1148 1800 +0 2948
11 10 Ville Suominen Antti Will -178 -859 -172 +0 1209 1800 +0 3009
12 18 Ville Muilu Tommi Muilu -75 -439 -161 -26 701 2400 +0 3101
13 6 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +15 -1254 -352 +0 1621 4800 +0 6421
  15 Hannu Halme Kalevi Kaija +0 -275 -40 +0 315 +0 +0 315

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 33 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 1431 16
2 31 Jari Ojanperä Kari Mamia NaSU/LohUA Golf 1613 14
3 28 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 1691 13
4 19 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 1994 12
5 26 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 2244 11
6 27 Olli Riiho Markus Riiho RiihimäenUA/Riihi Toyota RAV4 2282 10
7 23 Iiro Rousku Jari Kulmala NASU/KangUA VW Golf 3217 9
8 46 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 3251 8
9 30 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 3755 7
10 29 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 3799 6
11 22 Markku Jalava Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 4279 5
12 25 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impreza 5051 4
13 32 Matti Erämaja Antti Erämaja Al-Hki/Al-Hki VW Golf 5439 3
14 21 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 6290 2
15 20 Matti Kurjenlahti Markus Mäki /VaToSUA RAV4 8240 1
16 24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA SUBARU 10375 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 33 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -159 +0 -355 -317 +0 831 600 +0 1431
2 31 Jari Ojanperä Kari Mamia +0 -355 +0 -341 -317 +0 1013 600 +0 1613
3 28 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -501 +0 -285 -305 +0 1091 600 +0 1691
4 19 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -246 +0 -229 -319 +0 794 1200 +0 1994
5 26 Kari Hintikka Joni Halme +0 -305 +0 -360 -379 +0 1044 1200 +0 2244
6 27 Olli Riiho Markus Riiho +36 -481 +0 -275 -290 +0 1082 1200 +0 2282
7 23 Iiro Rousku Jari Kulmala +78 -298 +0 -327 -714 +0 1417 1800 +0 3217
8 46 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää +0 -584 +0 -743 -724 +0 2051 1200 +0 3251
9 30 Anita Heino Pasi Winberg +0 -410 -12 -585 -948 +0 1955 1800 +0 3755
10 29 Henri Oksman Antti Nousiainen +42 -364 +54 -273 -66 +0 799 3000 +0 3799
11 22 Markku Jalava Esa Orava -14 -604 +0 -446 -815 +0 1879 2400 +0 4279
12 25 Matti Raunimo Jari Itäkodes +18 -313 +9 -248 -1463 +0 2051 3000 +0 5051
13 32 Matti Erämaja Antti Erämaja -38 -277 +0 -123 -201 +0 639 4800 +0 5439
14 21 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +12 -572 +39 -879 -588 +0 2090 4200 +0 6290
15 20 Matti Kurjenlahti Markus Mäki +42 -548 +219 -465 -966 +0 2240 6000 +0 8240
16 24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 9000 +0 10375

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 34 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 5294 16
2 42 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 6319 14
3 39 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Justy 6334 13
4 37 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen Mika AAU/LopUa Toyota Rav4 7272 12
5 40 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 7453 11
6 36 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST RAV4 7768 10
7 43 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio KotA3 8663 9
8 41 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/TamUa RaceColt 10286 8
9 38 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 11320 7
10 35 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 11349 6

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 34 Mika Salo Eemi Salo +0 -510 +0 -401 -783 +0 1694 3600 +0 5294
2 42 Jani Muhli Antti Niemelä +0 -525 +0 -725 -869 +0 2119 4200 +0 6319
3 39 Jarmo Hakonen Andrei Krüger +0 -1087 +0 -986 -1861 +0 3934 2400 +0 6334
4 37 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen Mika +0 -502 -12 -625 -733 +0 1872 5400 +0 7272
5 40 Egil Sundberg Bengt Ölander +42 -853 +9 -1259 -1690 +0 3853 3600 +0 7453
6 36 Anton Tuomala Ari Tuomala +0 -842 +54 -738 -734 +0 2368 5400 +0 7768
7 43 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +84 -723 +0 -919 -1537 +0 3263 5400 +0 8663
8 41 Harri Kivimäki Jani Joensuu +0 -1163 +0 -1277 -1846 +0 4286 6000 +0 10286
9 38 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +213 -585 -12 -505 +2205 +0 3520 7800 +0 11320
10 35 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +60 -1602 +0 -942 -2145 +0 4749 6600 +0 11349

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *