Valikko Sulje

RiiUA 2022 tulokset

RiiUA sarjakilpailu RiiUA 9.8.2022

tulostusaika: 09.08.2022 21.50:04

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 9 Jani Mild Antto Mild / Kilp. ulkopuolell 1883 16
2 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Nissan Sport 1929 14
3 8 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen / Mazda 3 2976 13
4 5 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki / Datsun Almera 3035 12
5 7 Juha Kauranne Sanna Kauranne / Citroen Saxo 4005 11
6 4 Ville sällinen Hannu Sällinen MäntsMK/MäntsMK Subaru 5425 10
7 6 Maisa Kinnunen Mari Alén / Söpö 5455 9
8 10 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus / Citroen 2CV Dyane 8144 8
9 11 Arto Karppinen Riikka Karppinen -/- Mazda 6 8990 7
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 9 Jani Mild Antto Mild -80 -893 -115 +195 +0 1283 600 +0 1883
2 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola -85 -606 -187 +0 -451 1329 600 +0 1929
3 8 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen -215 -1030 -487 +99 -545 2376 600 +0 2976
4 5 Tuukka Virnes Vellu Ruuhijoki -760 -1135 -325 -10 -205 2435 600 +0 3035
5 7 Juha Kauranne Sanna Kauranne -460 -1180 -393 -39 -733 2805 1200 +0 4005
6 4 Ville sällinen Hannu Sällinen -410 -2330 -445 +0 -1040 4225 1200 +0 5425
7 6 Maisa Kinnunen Mari Alén -1360 -2882 -363 +120 -730 5455 +0 +0 5455
8 10 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus -578 -1511 -200 +0 -455 2744 5400 +0 8144
9 11 Arto Karppinen Riikka Karppinen -1030 -2996 -378 -103 -883 5390 3600 +0 8990

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 17 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 850 16
2 20 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 2307 14
3 16 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen TAUK/AAU Audi A3 2566 13
4 18 Hannu Kamppi Mika Koski LopUA/ Kampin tilan BMW 2621 12
5 12 Tiina Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 3268 11
6 14 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 3496 10
7 21 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk/FinnAk Ford Fiesta 3517 9
8 13 Janne Raitala Ada Raitala TAUK/TAUK VW Golf 3858 8
9 19 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 4381 7
10 15 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 5093 6
11 22 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen OrSUA/OrSUA Renu 5407 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 17 Anita Paloposki Susanna Paloposki +0 -536 -18 +0 -296 850 +0 +0 850
2 20 Ville Muilu Tommi Muilu -70 -502 -275 +0 -260 1107 1200 +0 2307
3 16 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen -60 -312 -126 -48 -220 766 1800 +0 2566
4 18 Hannu Kamppi Mika Koski -85 -396 -93 +0 -247 821 1800 +0 2621
5 12 Tiina Raitala Aki Raitala -12 -331 -107 -10 -408 868 2400 +0 3268
6 14 Petri Viljala Jari Leinonen -170 -702 -120 +219 -485 1696 1800 +0 3496
7 21 Mauno Jussila Juha Ojanen -35 -897 +0 +0 -185 1117 2400 +0 3517
8 13 Janne Raitala Ada Raitala -343 -995 -145 +0 -575 2058 1800 +0 3858
9 19 Aimo Gustafsson Hannu Halme +0 -496 -43 +0 -242 781 3600 +0 4381
10 15 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -175 -721 -87 +0 -510 1493 3600 +0 5093
11 22 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -55 -1091 -147 +0 -514 1807 3600 +0 5407

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 42 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST Toyota RAV4 988 16
2 43 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1570 14
3 40 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen UFAK/UFAK MazdaB 2433 13
4 45 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 2652 12
5 44 Kai Kurjenlahti Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3317 11
6 36 Aleksi Mattsson Mikko Kallio HyUA/HyUA VW Golf Country 3559 10
7 37 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8 t 4237 9
8 39 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 4575 8
9 35 Kari Maunula Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 5065 7
10 46 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 5866 6
11 38 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 7178 5
  41 Ville Lähde Jani Mild KHPela/ kilp. ulkopuolell PER 0 työeste
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 42 Anton Tuomala Ari Tuomala +0 -548 -100 +0 -340 988 +0 +0 988
2 43 Markku Innala Heikki Komeri +0 -490 -121 +24 -335 970 600 +0 1570
3 40 Pasi Kekkonen Matti Muttilainen -40 -703 -77 +81 -332 1233 1200 +0 2433
4 45 Jani Muhli Antti Niemelä +0 -403 -134 -15 -300 852 1800 +0 2652
5 44 Kai Kurjenlahti Markus Mäki +0 -472 -120 -7 -318 917 2400 +0 3317
6 36 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -31 -760 -87 +24 -257 1159 2400 +0 3559
7 37 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara +0 -702 -137 +0 -398 1237 3000 +0 4237
8 39 Egil Sundberg Bengt Ölander +0 -836 -125 +0 -614 1575 3000 +0 4575
9 35 Kari Maunula Esa Orava +0 -638 -135 +72 -620 1465 3600 +0 5065
10 46 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -533 -61 +0 -472 1066 4800 +0 5866
11 38 Kai Arminen Tarja Arminen +0 -981 -210 -5 -582 1778 5400 +0 7178
  41 Ville Lähde Jani Mild           +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 28 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 455 16
2 34 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 1458 14
3 32 Mika Pulkkinen Joni Halme LopUA/FoSUA Hinata24 RAV4 1870 13
4 25 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota RAV4 1990 12
5 31 Pekka Kaipainen Jari Kulmala AL-Hki/KangUA BMW 325 iX 2244 11
6 30 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 4WD 2428 10
7 33 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 3899 9
8 29 Timo Ristolainen Haikonen Aimo MikUA/MikUA Suzuki 4727 8
9 27 Pekka Rantanen Pekka Virtanen TMVMRTeam/AAU Toyota RAV4 5745 7
10 26 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 7279 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 28 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -234 -50 +0 -171 455 +0 +0 455
2 34 Anita Heino Pasi Winberg +0 -295 -65 -81 -417 858 600 +0 1458
3 32 Mika Pulkkinen Joni Halme +0 -310 -87 +0 -273 670 1200 +0 1870
4 25 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -296 -45 +0 -449 790 1200 +0 1990
5 31 Pekka Kaipainen Jari Kulmala -89 -478 -70 +0 -407 1044 1200 +0 2244
6 30 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -261 -50 +0 -317 628 1800 +0 2428
7 33 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -22 -430 -122 +0 -325 899 3000 +0 3899
8 29 Timo Ristolainen Haikonen Aimo +0 -686 -90 +0 -351 1127 3600 +0 4727
9 27 Pekka Rantanen Pekka Virtanen +150 -327 -100 +111 -257 945 4800 +0 5745
10 26 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -7 -2027 -530 +0 -515 3079 4200 +0 7279

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *