Valikko Sulje

RiiUA 2020 tulokset

luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Jari Klén Jani Klen Mikua/Mikua Subaru justy 22 16
2 7 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep Cherokee 600 14
3 2 Vesa Härkönen Vanessa Härkönen / Honda Civic 884 13
4 8 Mia Anttonen Mikko Anttonen OriUA/OriUA Toyota Auris 1613 12
5 3 Juha Vallittu Mikko Ruponen / Honda Accord 2436 11
6 1 Väinö Pekonen Veikka Bitter /RiiUA Seat 2506 10
7 10 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/ Opel 2824 9
8 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Suzuki Jimny 3291 8
9 9 Markus Tammi Susanna Tammi / Nissan Qashgai 3964 7
10 4 Markku Colliander Anniina Åberg / Toyota Corolla 6300 6

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Jari Klén Jani Klen -22 +0 +0 22 +0 +0 22
2 7 Manu Immonen Matias Immonen +0 +0 +0 +0 600 +0 600
3 2 Vesa Härkönen Vanessa Härkönen -270 +27 -587 884 +0 +0 884
4 8 Mia Anttonen Mikko Anttonen -50 +0 -363 413 1200 +0 1613
5 3 Juha Vallittu Mikko Ruponen -474 -165 -597 1236 1200 +0 2436
6 1 Väinö Pekonen Veikka Bitter +0 +0 -106 106 2400 +0 2506
7 10 Jorma Laakso Sauli Veikkola -522 +129 -373 1024 1800 +0 2824
8 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -265 +495 -131 891 2400 +0 3291
9 9 Markus Tammi Susanna Tammi -242 +0 -122 364 3600 +0 3964
10 4 Markku Colliander Anniina Åberg -1193 +426 -481 2100 4200 +0 6300

 

luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 13 Kari Maunula Jarkko Laurila Lopua/Lopua Focus 642 16
2 16 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 769 14
3 17 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Raskone Subaru 1190 13
4 18 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA 4Runner 1824 12
5 15 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 1872 11
6 12 Vesa Hakola Mikael Korhonen EMSC/EMSC Ford Fiesta 2175 10
7 14 Hannu Halme Aimo Gustafsson FoSUA/FoSUA Peugeot 106 2705 9
8 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 4786 8

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Kari Maunula Jarkko Laurila -130 -6 -506 642 +0 +0 642
2 16 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -186 +177 -406 769 +0 +0 769
3 17 Kai Arminen Tarja Arminen -121 +0 -469 590 600 +0 1190
4 18 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -204 +0 -420 624 1200 +0 1824
5 15 Ville Muilu Tommi Muilu -218 -21 -433 672 1200 +0 1872
6 12 Vesa Hakola Mikael Korhonen -97 +0 -278 375 1800 +0 2175
7 14 Hannu Halme Aimo Gustafsson -256 -17 -632 905 1800 +0 2705
8 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -233 -11 -342 586 4200 +0 4786

luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 30 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi Al-Oulu/UFAK KotA3 1040 16
2 23 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 1099 14
3 26 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 1123 13
4 22 Markku Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 1271 12
5 31 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa RaceColt 2083 11
6 29 Jarmo Hakonen Andrei Kruger UFAK/UFAK Justy 2131 10
7 20 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 2444 9
8 21 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 2529 8
9 25 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 2747 7
10 24 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK   2998 6
11 27 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3247 5
12 28 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3538 4

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi +36 -427 +75 -502 1040 +0 +0 1040
2 23 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -567 +39 -493 1099 +0 +0 1099
3 26 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -55 -556 +45 -467 1123 +0 +0 1123
4 22 Markku Jalava Esa Orava -5 -655 +0 -611 1271 +0 +0 1271
5 31 Harri Kivimäki Jani Joensuu -15 -604 +270 -594 1483 600 +0 2083
6 29 Jarmo Hakonen Andrei Kruger +0 -483 -47 -401 931 1200 +0 2131
7 20 Jani Muhli Antti Niemelä -81 -561 +309 -293 1244 1200 +0 2444
8 21 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -600 -13 -716 1329 1200 +0 2529
9 25 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -38 -757 +0 -752 1547 1200 +0 2747
10 24 Janne Raitala Aki Raitala +0 -665 +6 -527 1198 1800 +0 2998
11 27 Kari Mäkinen Markus Mäki +81 -414 +63 -289 847 2400 +0 3247
12 28 Egil Sundberg Bengt Ölander +30 -572 +0 -536 1138 2400 +0 3538

Luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 312 16
2 36 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 464 14
3 42 Jari Ojanperä Jari Kulmala NaSU/KangUA BMW 947 13
4 41 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 1052 12
5 38 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen AL-Lohja/AL-Lohja Subaru 1056 11
6 34 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 1096 10
7 40 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Golf 1104 9
8 33 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen AlHki/HRCF Hessumobiili Suba 1297 8
9 37 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 1864 7
10 43 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 2770 6
11 39 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 5254 5
12 44 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 5570 4

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -202 +33 -77 312 +0 +0 312
2 36 Kari Hintikka Joni Halme +0 -299 +0 -165 464 +0 +0 464
3 42 Jari Ojanperä Jari Kulmala +0 -237 +15 -95 347 600 +0 947
4 41 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -315 +6 -131 452 600 +0 1052
5 38 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen +21 -245 +108 -82 456 600 +0 1056
6 34 Anita Heino Pasi Winberg -25 -285 +0 -186 496 600 +0 1096
7 40 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -302 -4 -198 504 600 +0 1104
8 33 Kauko Ohrankämmen Jari Ohrankämmen +0 -400 +3 -294 697 600 +0 1297
9 37 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 -421 +0 -243 664 1200 +0 1864
10 43 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +165 -380 -65 -360 970 1800 +0 2770
11 39 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +102 -504 -3 -445 1054 4200 +0 5254
12 44 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 -429 -53 -288 770 4800 +0 5570

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *