Valikko Sulje

RiiUA 2017 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 2 Samuli Sulku Seppo Sulku / Nissan Micra 660 16
2 7 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / 693 14
3 4 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja -/- Golf 891 13
4 6 Teemu Lehtinen Jussi Kokko / Subaru Forester 1730 12
5 8 Aleksi Paananen Jyri Lappalainen -/- BMW 530iA 2554 11
6 10 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / 3214 10
7 9 Katariina Bitter Veikka Bitter RiiUA/RiiUA VW Beattle 4150 9
8 3 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen / Kilp ulkop 648 0
5 Jarmo Salminen Lauri Heikkilä HyUA/HRCF Ford Fiesta PER 0 muu syy
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 2 Samuli Sulku Seppo Sulku +0 +0 +0 -52 +0 -8 +0 60 600 +0 660
2 7 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine +0 -49 +0 -44 +0 +0 +0 93 600 +0 693
3 4 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja +0 -210 +0 -31 +0 -50 +0 291 600 +0 891
4 6 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 -29 +27 -66 +348 +60 +0 530 1200 +0 1730
5 8 Aleksi Paananen Jyri Lappalainen +0 -58 +0 -96 +0 +0 +0 154 2400 +0 2554
6 10 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -83 -286 +36 -179 -56 -174 +0 814 2400 +0 3214
7 9 Katariina Bitter Veikka Bitter +225 +0 +0 -67 +558 +900 +0 1750 2400 +0 4150
8 3 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen +0 +0 +0 +0 +0 -48 +0 48 600 +0 648
5 Jarmo Salminen Lauri Heikkilä +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 16 Janne Haaparanta Jussi Pasanen / Peugeot 106 228 16
2 20 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / 472 14
3 21 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 897 13
4 14 Kari Maunula Jarkko Laurila Lopenua/Lopenua Justy 1392 12
5 22 Tuovi Hakala Teemu Hakala /AAU Golf 1509 11
6 23 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 1777 10
7 12 Hannu Kamppi Timo Rytinki Spauk/AL-Hki Focus 2317 9
8 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 2597 8
9 15 Raul Kotajärvi Risto Kotajärvi AL-Oulu/AL-Oulu Corsa 3168 7
10 13 Kai Arminen Tarja Arminen LopenUA/LopenUA Subaru Eno 3367 6
11 11 Petteri Levonoja Pasi Levonoja KangUA/KangUA Polo 3418 5
12 17 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/- kilp. ulkopuolell 1235 0
18 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf PER 0 auto rikki
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 16 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -74 +0 -154 +0 +0 +0 228 +0 +0 228
2 20 Tuija Järvinen Johanna Erämaja +0 -231 +0 -121 +0 -120 +0 472 +0 +0 472
3 21 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -134 +0 -163 +0 +0 +0 297 600 +0 897
4 14 Kari Maunula Jarkko Laurila +0 -107 +0 -73 -12 +0 +0 192 1200 +0 1392
5 22 Tuovi Hakala Teemu Hakala -57 -416 +0 -250 +0 -186 +0 909 600 +0 1509
6 23 Janne Raitala Aki Raitala +0 -290 +0 -126 +0 -161 +0 577 1200 +0 1777
7 12 Hannu Kamppi Timo Rytinki -1 -237 -41 -189 -49 +0 +0 517 1800 +0 2317
8 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +0 -315 +0 -83 +318 +81 +0 797 1800 +0 2597
9 15 Raul Kotajärvi Risto Kotajärvi +0 -184 +471 -29 -140 -544 +0 1368 1800 +0 3168
10 13 Kai Arminen Tarja Arminen +9 -125 +0 -167 +0 -66 +0 367 3000 +0 3367
11 11 Petteri Levonoja Pasi Levonoja +114 -119 +0 -57 -633 -695 +0 1618 1800 +0 3418
12 17 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen +0 -35 +0 +0 +0 +0 +0 35 1200 +0 1235
18 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 34 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 181 16
2 26 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 241 14
3 29 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 530 13
4 35 Marko Mäenpää Jukka Paloposki AAU/TAUK Corsa 548 12
5 33 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 563 11
6 30 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Citroen 598 10
7 32 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF Rav4 1640 9
8 28 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1718 8
9 27 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Ravi 1742 7
10 31 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justy 1938 6
11 25 Mikko Alitalo Matti Erämaja /AlHki 2293 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 34 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -59 +0 +0 -2 -120 +0 181 +0 +0 181
2 26 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -46 +0 +0 +0 -195 +0 241 +0 +0 241
3 29 Raimo Vennola Jari Kulmala +0 -42 +0 -5 +480 -3 +0 530 +0 +0 530
4 35 Marko Mäenpää Jukka Paloposki -13 -69 +0 +0 -6 -460 +0 548 +0 +0 548
5 33 Kari Hintikka Joni Halme -58 -132 +66 +66 -52 -189 +0 563 +0 +0 563
6 30 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -180 +0 -17 -10 -391 +0 598 +0 +0 598
7 32 Matti Raunimo Jari Itäkodes -18 -150 +39 +0 +0 -233 +0 440 1200 +0 1640
8 28 Markku Innala Heikki Komeri -83 -184 +0 -21 -6 -224 +0 518 1200 +0 1718
9 27 Kari Mäkinen Markus Mäki -51 -192 -15 -4 -32 -248 +0 542 1200 +0 1742
10 31 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +255 +0 +312 +288 +279 -204 +0 1338 600 +0 1938
11 25 Mikko Alitalo Matti Erämaja -5 -175 +0 -47 +12 -254 +0 493 1800 +0 2293

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 38 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST Toyota 1154 16
2 42 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 1337 14
3 47 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 1521 13
4 43 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA 1634 12
5 39 Teemu Stenberg Jani Mild TAUK/Konnmk/Ua Rav 4 1726 11
6 44 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUa Winhaan Suzuki 1973 10
7 46 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi RaisUA/ALKuopio Escort Rs 2000 2396 9
8 41 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 2827 8
9 45 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 3216 7
10 40 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Subary 5592 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 38 Anton Tuomala Ari Tuomala -15 -90 +66 -36 -22 -325 +0 554 600 +0 1154
2 42 Rolf Felin Stefan Felin +0 -86 +0 +0 -106 -545 +0 737 600 +0 1337
3 47 Jani Muhli Antti Niemelä -68 -124 +0 +0 -79 -650 +0 921 600 +0 1521
4 43 Mikko Rintamäki Arto Mattila -3 -68 +0 +0 -2 -361 +0 434 1200 +0 1634
5 39 Teemu Stenberg Jani Mild -61 -321 +0 -56 -49 -639 +0 1126 600 +0 1726
6 44 Anita Heino Pasi Winberg -125 -251 -4 -41 -89 -863 +0 1373 600 +0 1973
7 46 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi -39 -165 -206 -261 -42 -1083 +0 1796 600 +0 2396
8 41 Hannu Putila Risto Suomela -76 -239 +0 -45 -223 -444 +0 1027 1800 +0 2827
9 45 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -153 -232 -35 -100 -175 -721 +0 1416 1800 +0 3216
10 40 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -146 -285 -9 -59 -76 -217 +0 792 4800 +0 5592

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *