Valikko Sulje

RiiUA 2016 tulokset

RiiUA:n 31.5.2016 harjoitusajon tulokset

E-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 8 Kari Maunula Jarkko Laurila Lopenua/Lopenua Justy 1415 16
2 6 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / Renault Clio 1778 14
4 9 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / BMW 2186 13
5 10 Juha Kauranne Sanna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 2630 12
6 5 Samuli Sulku Seppo Sulku / Nissan Micra 2757 11
8 4 Yeti Kakko Iiro Kakko / 3336 10
9 7 Lauri Heikkilä Jarmo Salminen HRCF/HyUA Ford Fiesta 6375 9
10 13 Tägtström Sanna Kallio Hanna / 10048 8
11 3 Johanna Mäkinen Jenny Mattika / VW Golf 10772 7
12 12 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Wolksavagen Bora 13963 6
3 11 Jyri Kaisla Emma Kaisla HyUa/HyRa Kilp. ulkop. 2045
7 2 Janne Raitala Aki Raitala / Kilp. ulkop. 2805
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 8 Kari Maunula Jarkko Laurila -312 +0 -358 -501 +0 -244 +0 1415 +0 +0 1415
2 6 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -52 +0 -256 -207 +0 -63 +0 578 1200 +0 1778
3 11 Jyri Kaisla Emma Kaisla -68 +0 -155 +0 +0 -22 +0 245 1800 +0 2045
4 9 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -169 +672 +0 -566 +66 -113 +0 1586 600 +0 2186
5 10 Juha Kauranne Sanna Kauranne -290 +0 -515 -701 +0 -429 -95 2030 600 +0 2630
6 5 Samuli Sulku Seppo Sulku +0 +0 -132 -102 +93 -30 +0 357 2400 +0 2757
7 2 Janne Raitala Aki Raitala -165 +0 -154 -470 +0 -216 +0 1005 1800 +0 2805
8 4 Yeti Kakko Iiro Kakko +0 +0 -190 -84 +0 -62 +0 336 3000 +0 3336
9 7 Lauri Heikkilä Jarmo Salminen -199 +0 -441 -385 +60 -490 +0 1575 4800 +0 6375
10 13 Tägtström Sanna Kallio Hanna -1139 -246 -711 -1172 1800 -780 +0 5848 4200 +0 10048
11 3 Johanna Mäkinen Jenny Mattika +21 +951 +105 -237 -829 -229 +0 2372 8400 +0 10772
12 12 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -929 -432 -1085 -1465 -115 -337 +0 4363 9600 +0 13963

C.luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 21 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf 1966 16
2 18 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi Raisionurheil/ALK 2181 14
3 22 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja -/JAS Skoda 2388 13
4 15 Hannu Kamppi Timo Rytinki Spauk/AL-Hki Fiesta 4374 12
6 23 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 5300 11
7 17 Pasi Säälehto Markus Harilainen / Seat Leon 7795 10
9 16 Lasse Sipilä Pertti Koskinen PoppooTeam/LopUA Mercedes Benz 12420 9
5 19 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko TAUK/- Kilp. ulkop. 5248
8 20 Olli Riiho Jyri Lappalainen RiiUA/ Kilp. ulkop. 9679
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 AT3 JAT5 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 21 Rasmus Hakala Teemu Hakala -107 -41 -225 -308 +129 -175 +51 -330 +0 1366 600 +0 1966
2 18 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi -19 +0 +0 -107 +6 +0 +0 -249 +0 381 1800 +0 2181
3 22 Merja Tikkaoja Petteri Tikkaoja +0 +0 -125 -153 +0 -57 +6 -247 +0 588 1800 +0 2388
4 15 Hannu Kamppi Timo Rytinki -64 +240 -265 -192 +24 -167 +0 -422 +0 1374 3000 +0 4374
5 19 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko +0 +0 -125 -16 -13 -49 +0 -245 +0 448 4800 +0 5248
6 23 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -166 +0 -204 -259 +15 -455 +99 -502 +0 1700 3600 +0 5300
7 17 Pasi Säälehto Markus Harilainen -195 +0 -227 -408 1800 -477 +756 -332 +0 4195 3600 +0 7795
8 20 Olli Riiho Jyri Lappalainen -42 +0 -265 -259 +0 -147 +0 -566 +0 1279 8400 +0 9679
9 16 Lasse Sipilä Pertti Koskinen -555 +12 -503 -416 +114 -492 +603 -725 +0 3420 9000 +0 12420

B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 39 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA 625 16
2 43 Jani Mild Lasse Vainikainen KonnevedenMoo/Kon Toyota RAV 2554 14
3 41 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 2769 13
4 46 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 2929 12
5 42 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 3325 11
6 45 Jorma Roivanen Matti Erämaja -/AlHki Peugeot 3784 10
7 44 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 4390 9
40 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA KESK 0 JAT käymättä
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 AT3 JAT5 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 39 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -35 +0 -50 -128 +3 -48 +6 -355 +0 625 +0 +0 625
2 43 Jani Mild Lasse Vainikainen -152 +0 -255 -197 +0 -123 +0 -627 +0 1354 1200 +0 2554
3 41 Hannu Putila Risto Suomela -109 +0 -199 -242 +0 -110 +0 -309 +0 969 1800 +0 2769
4 46 Rolf Felin Stefan Felin -17 +0 -236 -109 +0 +0 +0 -167 +0 529 2400 +0 2929
5 42 Anita Heino Pasi Winberg -12 +0 -80 -222 -38 -34 +0 -1139 +0 1525 1800 +0 3325
6 45 Jorma Roivanen Matti Erämaja -48 +0 -150 -257 +132 -21 +648 -128 +0 1384 2400 +0 3784
7 44 Egil Sundberg Bengt Ölander -178 +0 -92 -375 +0 -112 +81 -552 +0 1390 3000 +0 4390
40 Jani Muhli Antti Niemelä +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

M-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 752 16
2 29 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 1378 14
3 32 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1973 13
4 34 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS RAV4 2723 12
5 36 Korpiaho Tuomas Miikka Mäenpää AAU/AAU TJ-Sähkö Leone 2812 11
6 30 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Toyota RAV4 3437 10
7 28 Esa Orava Joni Orava LopUA/LopUA Impreza 4602 9
8 31 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Hki/UFAK Audi 4921 8
9 33 Jarno Laine Teemu Arminen AAU/ Kilp. ulkop. 6609
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 AT3 JAT5 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 +0 +0 -80 +0 +0 +0 -72 +0 152 600 +0 752
2 29 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 -13 -36 +15 +0 +0 -114 +0 178 1200 +0 1378
3 32 Markku Innala Heikki Komeri -26 +39 -93 -138 +75 -16 +78 -308 +0 773 1200 +0 1973
4 34 Matti Raunimo Jari Itäkodes -75 +0 -69 -20 +9 +0 +33 -117 +0 323 2400 +0 2723
5 36 Korpiaho Tuomas Miikka Mäenpää +15 +0 -30 -57 +0 +135 +18 -157 +0 412 2400 +0 2812
6 30 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 +0 -97 -120 +0 +0 +0 -220 +0 437 3000 +0 3437
7 28 Esa Orava Joni Orava -68 +0 -77 -147 +0 +0 +0 -110 +0 402 4200 +0 4602
8 31 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 +0 -72 -72 +0 +312 +0 -265 +0 721 4200 +0 4921
9 33 Jarno Laine Teemu Arminen -109 +0 -100 -80 -264 -406 +528 -322 +0 1809 4800 +0 6609

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *