Valikko Sulje

LopUA 2021 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Timo Leinonen  Kimmo Kortelainen  -/-  Nissan  735  16
2 1 Samu Juvonen  Mikko Hugg  VaToSUA/VaToSUA  Citroen C2  1810  14
3 2 Markus Tammi  Susanna Tammi  -/-  Punto  1971  13
4 6 Jorma Laakso  Sauli Veikkola  HyUa/RiiUA  Nissan  3232  12
5 3 Petri Viljala  Jari Leinonen  PoSUA/PoSUA  Suzuki  3760  11
6 7 Siiri Salonen  Roope Rautiainen  -/LopUa  VW Golf  9809  10
  5 Maria Löfgren  Taisto Miettinen  -/-  Volvo V60  PER  0  
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  JAT1  JAT2  AT1  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Timo Leinonen  Kimmo Kortelainen  -85  -317  -155  -178  735 +0 +0 735
2 1 Samu Juvonen  Mikko Hugg  -309  -103  -345  -453  1210 600 +0 1810
3 2 Markus Tammi  Susanna Tammi  -579  -624  -309  -459  1971 +0 +0 1971
4 6 Jorma Laakso  Sauli Veikkola  -1146  -255  -268  -363  2032 1200 +0 3232
5 3 Petri Viljala  Jari Leinonen  -2496  -357  -108  -199  3160 600 +0 3760
6 7 Siiri Salonen  Roope Rautiainen  -1915  -334  -109  -251  2609 7200 +0 9809
  5 Maria Löfgren  Taisto Miettinen  +0  +0  +0  +0  +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 11 Aimo Gustafsson  Hannu Halme  FoSUA/FoSUA  Pösö 106  915  16
2 15 Jussi Mäkelä  Tommi Muilu  AAU/AAU  Ford Fiesta  971  14
3 12 Anita Paloposki  Susanna Paloposki  -/-  Subaru  1172  13
4 14 Janne Yliheikkilä  Kristian Lappalaine -/-  Amarok  1354  12
5 13 Arvo Etelä  Jukka Pehkonen  VaToSUA/VaToSUA  Fiat  1920  11
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  JAT1  JAT2  AT1  JAT3  AT2  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 11 Aimo Gustafsson  Hannu Halme  -366  -291  +144  -44  -14  -56  915 +0 +0 915
2 15 Jussi Mäkelä  Tommi Muilu  -576  -240  +0  -113  +9  -33  971 +0 +0 971
3 12 Anita Paloposki  Susanna Paloposki  -415  -283  +69  -151  -73  -181  1172 +0 +0 1172
4 14 Janne Yliheikkilä  Kristian Lappalaine -468  -296  -13  -308  -96  -173  1354 +0 +0 1354
5 13 Arvo Etelä  Jukka Pehkonen  -378  -128  +72  -68  -29  -45  720 1200 +0 1920

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 28 Markku Innala  Heikki Komeri  TAUK/TAUK  REMET-Suzuki  2321  16
2 29 Matti Erämaja  Antti Erämaja  AlHki/AlHki  Toyota Rav4  2627  14
3 24 Janne Haaparanta  Jussi Pasanen  I-HelUA/I-HelUA  TP-Suzuki SX4  2884  13
4 27 Kyösti Laukkanen  Jarno Kotajärvi  -/UFAK  Impreza  3230  12
5 26 Kari Mäkinen  Markus Mäki  VaToSUA/VaToSUA  RAV4  3925  11
6 25 Janne Raitala  Aki Raitala  TAUK/TAUK  Opel Corsa  4882  10
7 22 Anton Tuomala  Ari Tuomala  JSAST/JSAST  Toyota  5381  9
8 23 Egil Sundberg  Bengt Ölander  UFAK/UFAK  Subaru  6617  8
  21 Andrei Krüger  Jarmo Hakonen  UFAK/UFAK  Subaru  PER  0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  JAT1  JAT2  AT1  JAT3  AT2  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 28 Markku Innala  Heikki Komeri  -254  -726  +0  -135  +0  -6  1121 1200 +0 2321
2 29 Matti Erämaja  Antti Erämaja  -116  -446  +0  -169  +96  +0  827 1800 +0 2627
3 24 Janne Haaparanta  Jussi Pasanen  -298  -1031  +0  -231  -60  -64  1684 1200 +0 2884
4 27 Kyösti Laukkanen  Jarno Kotajärvi  -167  -420  -10  -206  +27  +0  830 2400 +0 3230
5 26 Kari Mäkinen  Markus Mäki  -306  -329  -73  -216  +0  -1  925 3000 +0 3925
6 25 Janne Raitala  Aki Raitala  -351  -1154  -3  -268  -55  -51  1882 3000 +0 4882
7 22 Anton Tuomala  Ari Tuomala  -256  -696  +0  -229  +0  +0  1181 4200 +0 5381
8 23 Egil Sundberg  Bengt Ölander  -506  -1062  -5  -244  +0  +0  1817 4800 +0 6617
  21 Andrei Krüger  Jarmo Hakonen  +0  +0  +0  +0  +0  +0  +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 40 Iiro Rousku  Stefan Åstrand  NaSU/UFAK  VW Golf  241  16
2 42 Jouni Heikkilä  Pekka Virtanen  AAU/AAU  Impreza  465  14
3 41 Jari Koivisto  Joni Halme  FoSUA/FoSUA  Starlet  1534  13
4 45 Olli Riiho  Markus Riiho  RiiUA/RiiUA  Kamua RAV4  1595  12
5 46 Timo Ristolainen  Aimo Hahkonen  MikUA/MikUA  Suzuki  1934  11
6 44 Mikko Rintamäki  Arto Mattila  JSAST/VaToSUA  Mazda 323  2378  10
7 36 Anita Heino  Pasi Winberg  HyUA/HyUA  Winhaan RAV  2395  9
8 37 Anssi Vuorinen  Hannu Pusa  TCoF/TCoF  Toyota RAV4  2697  8
9 38 Heikki Lehtonen  Jukka Paloposki  VaToSUA/VaToSUA  Lancer  2824  7
10 43 Mari Heikkilä  Reijo Mäkeläinen  ALHki/ALHki  VW Golf  3213  6
  39 Henri Oksman  Antti Nousiainen  VMF/LamUA  C2  PER  0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija  JAT1  JAT2  AT1  JAT3  AT2  Maali  AT-yht RTp Muut Tulos
1 40 Iiro Rousku  Stefan Åstrand  -58  -12  +96  -6  +69  +0  241 +0 +0 241
2 42 Jouni Heikkilä  Pekka Virtanen  -157  -194  +108  +0  +6  +0  465 +0 +0 465
3 41 Jari Koivisto  Joni Halme  -96  -167  +0  -71  +0  +0  334 1200 +0 1534
4 45 Olli Riiho  Markus Riiho  -153  -228  +0  -14  +0  +0  395 1200 +0 1595
5 46 Timo Ristolainen  Aimo Hahkonen  -634  -456  +90  -154  +0  +0  1334 600 +0 1934
6 44 Mikko Rintamäki  Arto Mattila  -146  -292  +0  -113  +27  +0  578 1800 +0 2378
7 36 Anita Heino  Pasi Winberg  -139  -301  +0  -107  -30  -18  595 1800 +0 2395
8 37 Anssi Vuorinen  Hannu Pusa  -329  -350  +0  -218  +0  +0  897 1800 +0 2697
9 38 Heikki Lehtonen  Jukka Paloposki  -465  -450  +0  -109  +0  +0  1024 1800 +0 2824
10 43 Mari Heikkilä  Reijo Mäkeläinen  -157  -465  -34  -157  +0  +0  813 2400 +0 3213
  39 Henri Oksman  Antti Nousiainen  +0  +0  +0  +0  +0  +0  +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *