Valikko Sulje

LopUA 2015 tulokset

E-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 5 Pasi Säälehto Markus Harilainen / Seat Leon 1.4TSI 1067 16
2 6 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / Renault Clio 1384 14
3 11 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Skoda Octavia 1477 13
4 15 Mikael Laakso Paula Närvä RaisUA/RaisUA Ford Fiesta ST 1946 12
5 14 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/ VW Passat 2706 11
6 7 Terhi Kollanus Tero Kollanus / Seat Ibiza 3465 10
7 9 Juha Kauranne Minna Kauranne UAU/UAU Citroen Saxo 3597 9
8 4 Jere Seranto Anna Vanne / Isuzu 4109 8
9 13 Ossi Nöyränen Leo Tergujeff / Toyota Auris 4151 7
10 8 Oma Winberg Aku Winberg HyUA/ Toyota 11486 6
11 12 Janne Raitala Aki Raitala / Toyota Corolla 12616 5
10 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Volkswagen Bora KESK 0 max myöhä ylitetty
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 5 Pasi Säälehto Markus Harilainen -98 -261 +42 -524 +0 -142 1067 +0 +0 1067
2 6 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -191 -461 -34 -380 -94 -224 1384 +0 +0 1384
3 11 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -175 -277 -227 -445 -130 -223 1477 +0 +0 1477
4 15 Mikael Laakso Paula Närvä -155 -312 -31 -578 -92 -178 1346 600 +0 1946
5 14 Kari Maunula Jarkko Laurila -132 -532 -58 -365 -219 -200 1506 1200 +0 2706
6 7 Terhi Kollanus Tero Kollanus -349 -363 -15 -755 -66 -117 1665 1800 +0 3465
7 9 Juha Kauranne Minna Kauranne -506 -1026 -398 -1235 -104 -328 3597 +0 +0 3597
8 4 Jere Seranto Anna Vanne -103 -174 -105 -665 +30 -32 1109 3000 +0 4109
9 13 Ossi Nöyränen Leo Tergujeff -179 -496 -59 -850 -482 -285 2351 1800 +0 4151
10 8 Oma Winberg Aku Winberg -103 -292 -53 -288 -24 -126 886 600 10000 11486
11 12 Janne Raitala Aki Raitala -310 -539 -312 -414 -231 -210 2016 600 10000 12616
10 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -851 -3600 -246 -1368 -364 -146 6575 6000 +0

KESK

 

C-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 23 Jukka Toivonen Janne Toivonen RiiUA/RiiUA VW Golf 512 16
2 22 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 886 14
3 26 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1103 13
4 20 Petteri Tikkaoja Merja Tikkaoja JAS/ Golf 1490 12
5 21 Hannu Kamppi Timo Rytinki Spauk/ Fiesta 2292 11
6 24 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/ VW Golf 2488 10
7 25 Jarno Kotajärvi Risto Kotajärvi AL-Kuopio/AL-Oulu Corsa 2610 9
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 23 Jukka Toivonen Janne Toivonen +0 -148 -111 -70 -84 -99 +0 512 +0 +0 512
2 22 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -300 -150 -44 -191 -201 +0 886 +0 +0 886
3 26 Mika Salo Eemi Salo +0 -138 -26 -323 -16 +0 +0 503 600 +0 1103
4 20 Petteri Tikkaoja Merja Tikkaoja -42 -296 -21 -260 -92 -179 +0 890 600 +0 1490
5 21 Hannu Kamppi Timo Rytinki -3 -233 -194 -319 -254 -89 +0 1092 1200 +0 2292
6 24 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +0 -228 -71 +72 -317 +0 +0 688 1800 +0 2488
7 25 Jarno Kotajärvi Risto Kotajärvi -667 -1090 +60 -32 +0 -161 +0 2010 600 +0 2610

B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 40 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KysUA/KysUA Daihatsu 3387 16
2 43 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Clio 3971 14
3 42 Henna Erämaja Matti Erämaja /ALHki VW Golf 5001 13
4 47 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 5400 12
5 46 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 6876 11
6 45 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 7220 10
7 41 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV 4 7316 9
8 44 Teemu Stenberg Jani Mild TAUK/Konnmk/UA Pienapu.fi RAV 4 9697 8
9 39 Aleksi Tuuli Jani Muhli /HyUA Polo 16198 7
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 40 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -42 -796 -5 -324 -557 -463 +0 2187 1200 +0 3387
2 43 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -334 -137 -255 -558 -287 +0 1571 2400 +0 3971
3 42 Henna Erämaja Matti Erämaja +0 -197 -378 -130 -639 -57 +0 1401 3600 +0 5001
4 47 Rolf Felin Stefan Felin +0 -292 -233 -296 -611 -368 +0 1800 3600 +0 5400
5 46 Anita Heino Pasi Winberg +0 -612 -326 -297 -1297 -744 +0 3276 3600 +0 6876
6 45 Egil Sundberg Bengt Ölander -14 -639 -196 -323 -1356 -492 +0 3020 4200 +0 7220
7 41 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -9 -610 -802 -306 -1373 -616 +0 3716 3600 +0 7316
8 44 Teemu Stenberg Jani Mild +0 -433 -382 -393 -1247 -642 +0 3097 6600 +0 9697
9 39 Aleksi Tuuli Jani Muhli -107 -1437 -1666 -729 -22 +837 +0 4798 11400 +0 16198

MA-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCoF/KangUA RAV 4 1270 16
2 37 Jari Koivisto Joni Halme FoSUA/FoSUA Starlet 1495 14
3 36 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS RAV 4 3099 13
4 35 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV 4 3238 12
38 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi PSAS/PSAS Audi KESK 0
34 Olli Riiho Markus Riiho / HYL 0 muu syy
33 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki HYL 0 muu syy
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -213 -166 -175 -389 -327 +0 1270 +0 +0 1270
2 37 Jari Koivisto Joni Halme +0 -153 -27 -127 -522 -66 +0 895 600 +0 1495
3 36 Matti Raunimo Jari Itäkodes +0 -139 -67 -137 -692 -264 +0 1299 1800 +0 3099
4 35 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -204 -234 -251 -565 -184 +0 1438 1800 +0 3238
38 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
34 Olli Riiho Markus Riiho +6 -267 -243 -255 -475 -168 +0 1414 3000 +0 HYL
33 Markku Innala Heikki Komeri -65 -297 -321 -215 -553 -339 +0 1790 1800 +0 HYL

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *