Valikko Sulje

LamUA 2022 tulokset

AS-sarjakilpailu Lammin UA 30.8.2022

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 2 Johanna Heinola-Lep Lasse Lepistö HauSi/HauSi   1543 4 16
2 7 Pasi Lehtonen Kirsi Lehtonen MäSa/MäSa   3093 3 14
3 12 Lassi Hiiri Ari Hiiri HauSi/HauSi Aigo 3120 2 13
4 3 Mari Alen Maisa Kinnunen / Söpö 3846 2 12
5 10 Toni Hämäläinen Anni Hiiri HauSi/HauSi   4020 1 11
6 11 Tuukka Virnes Alisa Kinnunen / Datsun 4400 0 10
7 4 Juha Kauranne Minna Kauranne / Citroen 4553 0 9
8 8 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Opel 4788 0 8
9 6 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus / Citroen 2CV 5535 0 7
10 1 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen / Mazda 3 5743 0 6
11 9 Arto Karppinen Riikka Karppinen / Mazda 6 6896 0 5
  5 Lauri Jauhiainen Erik Järvinen /LamUA Volvo XC70 PER 0 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija jat1 at1 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 2 Johanna Heinola-Lep Lasse Lepistö -167 +21 -155 343 1200 +0 1543
2 7 Pasi Lehtonen Kirsi Lehtonen -93 +0 +0 93 2400 600 3093
3 12 Lassi Hiiri Ari Hiiri +0 +0 +0 +0 3000 +0 3120
4 3 Mari Alen Maisa Kinnunen -684 -238 -524 1446 2400 +0 3846
5 10 Toni Hämäläinen Anni Hiiri -264 +150 +6 420 3600 +0 4020
6 11 Tuukka Virnes Alisa Kinnunen -456 -106 -238 800 3600 +0 4400
7 4 Juha Kauranne Minna Kauranne +0 +0 +0 +0 600 +0 4553
8 8 Jorma Laakso Sauli Veikkola -625 -468 -695 1788 3000 +0 4788
9 6 Rami Ruohtula Pasi Nurmentaus -858 -52 -425 1335 4200 +0 5535
10 1 Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen -983 -413 -747 2143 3600 +0 5743
11 9 Arto Karppinen Riikka Karppinen -828 1800 -68 2696 4200 +0 6896
  5 Lauri Jauhiainen Erik Järvinen +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 13 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen TAUK/AAU Audi 239 4 16
2 22 Miikka Mäenpää Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 366 3 14
3 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme FoSUA/FoSUA Pösö 106 911 2 13
4 47 Aki Raitala Janne Raitala TAUK/TAUK   1227 2 12
5 17 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep 1288 1 11
6 15 Anita Paloposki Susanna Paloposki TAUK/TAUK Subaru 1295 0 10
7 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 1707 0 9
8 18 Mauno Jussila Juha Ojala FinnAk/FinnAk Ford Fiesta 1953 0 8
9 20 Petri Viljala Jari Leinonen PoSUA/PoSUA Suzuki 1975 0 7
10 14 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen OrSUA/OrSUA OrSUA 2506 0 6
11 21 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Citroen C2 3002 0 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija jat1 at1 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen -160 +0 -79 239 +0 +0 239
2 22 Miikka Mäenpää Tommi Muilu -240 +0 -126 366 +0 +0 366
3 16 Aimo Gustafsson Hannu Halme -167 +0 -144 311 600 +0 911
4 47 Aki Raitala Janne Raitala -453 -12 -162 627 600 +0 1227
5 17 Manu Immonen Matias Immonen -299 -113 -276 688 600 +0 1288
6 15 Anita Paloposki Susanna Paloposki -456 +0 -239 695 600 +0 1295
7 19 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -310 +0 -197 507 1200 +0 1707
8 18 Mauno Jussila Juha Ojala -643 +0 -110 753 1200 +0 1953
9 20 Petri Viljala Jari Leinonen -401 -92 -282 775 1200 +0 1975
10 14 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -763 -162 -381 1306 1200 +0 2506
11 21 Samu Juvonen Mikko Hugg -382 +0 -220 602 2400 +0 3002

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 30 Mika Pulkkinen Joni Halme LopUA/FoSUA AKR.fi R 225 4 16
2 28 Ari Uotila Stefan Åstrand NaSU/UFAK Audi 278 3 14
3 36 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AAU/RiiUA Toyota RAV 306 3 13
4 31 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Subaru 335 2 12
5 32 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala KangUA/KangUA BMW 325 403 2 11
6 35 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCoF/TCoF Toyota RAV 789 1 10
7 23 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota RAV 1634 0 9
8 25 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 1698 0 8
9 26 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 1723 0 7
10 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV 2400 0 6
11 33 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Toyota RAV 3404 0 5
12 24 Anita Heino Pasi Wimberg HyUA/HyUA Winhaa RA 4214 0 4
13 29 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 4596 0 3
14 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen Al-Hki/Al-Hki VW Golf 4934 0 2
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija jat1 jat2 at1 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 Mika Pulkkinen Joni Halme +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 225
2 28 Ari Uotila Stefan Åstrand +0 -173 +105 +0 278 +0 +0 278
3 36 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter -6 -219 +0 +81 306 +0 +0 306
4 31 Jarno Laine Pekka Virtanen -30 -194 +111 +0 335 +0 +0 335
5 32 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala -86 -260 +0 +57 403 +0 +0 403
6 35 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -189 +0 +0 189 600 +0 789
7 23 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -407 +18 -9 434 1200 +0 1634
8 25 Mikko Rintamäki Arto Mattila -15 -483 +0 +0 498 1200 +0 1698
9 26 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -159 -364 +0 +0 523 1200 +0 1723
10 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -100 -369 -15 -116 600 1800 +0 2400
11 33 Olli Riiho Markus Riiho -82 -253 +42 +27 404 3000 +0 3404
12 24 Anita Heino Pasi Wimberg +0 -464 +15 +135 614 3600 +0 4214
13 29 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -44 -592 +102 +258 996 3600 +0 4596
14 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -339 -359 +36 +0 734 4200 +0 4934

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 42 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1532 4 16
2 38 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Toyota RAV 2110 3 14
3 40 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST Toyota RAV 2186 2 13
4 43 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suz 2616 1 12
5 46 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA Suzuki SX4 2977 0 11
6 39 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen UFAF/UFAF Autocaravanpalvel 3877 0 10
7 41 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 4096 0 9
8 45 Jani Muhli Antti Niemelä HyvUA/HyvUA Suzuki 4245 0 8
9 44 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi 1.8T 4436 0 7
10 37 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA RasKone Su 11844 0 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija jat1 jat2 at1 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 42 Mika Salo Eemi Salo -8 -255 +0 +69 332 1200 +0 1532
2 38 Kari Mäkinen Markus Mäki -187 -401 -88 -234 910 1200 +0 2110
3 40 Anton Tuomala Ari Tuomala -189 -161 +0 -36 386 1800 +0 2186
4 43 Markku Innala Heikki Komeri -109 -822 -134 -351 1416 1200 +0 2616
5 46 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -237 -653 -91 -196 1177 1800 +0 2977
6 39 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen -202 -483 -91 -101 877 3000 +0 3877
7 41 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -74 -771 -26 -225 1096 3000 +0 4096
8 45 Jani Muhli Antti Niemelä -231 -931 +0 -83 1245 3000 +0 4245
9 44 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -198 -959 -399 -480 2036 2400 +0 4436
10 37 Kai Arminen Tarja Arminen -591 -1419 -169 -665 2844 9000 +0 11844

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *