Valikko Sulje

LamUA 2020 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 4 Jari Klen Jani Klen MikUA/MikUA Subaru justy 1249 4 16
2 5 Pasi Lehtonen Kirsi Lehtonen MäntSa/MäntSa Taksi 1479 3 14
3 7 Johanna Heinola-Lep Lasse Lepistö HauSi/HauSi   1789 2 13
4 1 Markus Tammi Susanna Tammi / Ford 2227 1 12
5 6 Minna Hiiri Ari Hiiri HauSi/HauSi Transit 2269 0 11
6 3 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Ford Fiesta 2353 0 10
7 9 Jukka Järvinen Erik Järvinen LamUA/LamUA Pösö 206 2452 0 9
8 2 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Jeep Cherokee 3396 0 8
  8 Mikko Lepistö HauSi/HauSi Red Macine HYL 0 0 muu syy
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 AT 1 JAT 2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Jari Klen Jani Klen +0 +0 -649 +0 649 600 +0 1249
2 5 Pasi Lehtonen Kirsi Lehtonen +0 +0 -279 +0 279 1200 +0 1479
3 7 Johanna Heinola-Lep Lasse Lepistö -46 +0 -543 +0 589 1200 +0 1789
4 1 Markus Tammi Susanna Tammi -110 +0 -917 +0 1027 1200 +0 2227
5 6 Minna Hiiri Ari Hiiri -32 +0 -437 +0 469 1800 +0 2269
6 3 Samu Juvonen Mikko Hugg +0 +0 -553 +0 553 +0 1800 2353
7 9 Jukka Järvinen Erik Järvinen +0 +0 -652 +0 652 1800 +0 2452
8 2 Manu Immonen Matias Immonen -20 +0 -376 +0 396 3000 +0 3396
  8 Mikko Lepistö +90 +0 -852 +0 942 +0 +0 HYL

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 13 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Fokkeri 1042 3 16
2 10 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -/- Nissan Navara 1956 2 14
3 15 Vesa Hakola Mikael Korhonen Emsc/Emsc Ford Fiesta 2280 1 13
4 12 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 2285 0 12
5 11 Hannu Halme Aimo Gustafsson FoSUA/FoSUA Pösö 106 2439 0 11
6 14 Hannu Kamppi Ropert Kamppi LopUA/LopUA BMW 2979 0 10
  16 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta PER 0 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Kari Maunula Jarkko Laurila -578 -464 +0 1042 +0 +0 1042
2 10 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -952 -404 +0 1356 600 +0 1956
3 15 Vesa Hakola Mikael Korhonen -636 -444 +0 1080 1200 +0 2280
4 12 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -760 -325 +0 1085 1200 +0 2285
5 11 Hannu Halme Aimo Gustafsson -719 -520 +0 1239 1200 +0 2439
6 14 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -803 -376 +0 1179 1800 +0 2979
  16 Ville Muilu Tommi Muilu +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 30 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST Toyota 1466 4 16
2 19 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 1793 4 14
3 29 Jarmo Hakonen Andrei Kruger UFAK/UFAK Justy 1910 3 13
4 22 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 2100 3 12
5 26 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/UFAK KotA3 2173 2 11
6 32 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki Vitara 2789 1 10
7 23 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA RAV4 2795 1 9
8 33 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3014 0 8
9 27 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 3265 0 7
10 24 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 3490 0 6
11 31 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKA RaceColt 3582 0 5
12 20 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki 4236 0 4
13 28 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK   4459 0 3
14 18 Jukka Paloposki Jani Mild TAUK/- Impreza 4524 0 2
15 25 Markus Jalava Esa Orava LopUA/LopUA Impreza 4620 0 1
16 21 Hannu Hirsivaara Hannu Juselius THUTeam/THUTeam Audi 1.8t 5261 0 0
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 Anton Tuomala Ari Tuomala -509 -357 +0 866 600 +0 1466
2 19 Egil Sundberg Bengt Ölander -729 -1064 +0 1793 +0 +0 1793
3 29 Jarmo Hakonen Andrei Kruger -811 -499 +0 1310 600 +0 1910
4 22 Kari Mäkinen Markus Mäki -523 -377 +0 900 1200 +0 2100
5 26 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -641 -332 +0 973 1200 +0 2173
6 32 Jani Muhli Antti Niemelä -595 -394 +0 989 1800 +0 2789
7 23 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -523 -472 +0 995 1800 +0 2795
8 33 Mika Salo Eemi Salo -510 -104 +0 614 2400 +0 3014
9 27 Mikko Rintamäki Arto Mattila -489 -376 +0 865 2400 +0 3265
10 24 Mikko Alitalo Johanna Erämaja -727 -363 +0 1090 2400 +0 3490
11 31 Harri Kivimäki Jani Joensuu -730 -452 +0 1182 2400 +0 3582
12 20 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -1253 -583 +0 1836 2400 +0 4236
13 28 Janne Raitala Aki Raitala -885 -574 +0 1459 3000 +0 4459
14 18 Jukka Paloposki Jani Mild -864 -660 +0 1524 3000 +0 4524
15 25 Markus Jalava Esa Orava -714 -306 +0 1020 3600 +0 4620
16 21 Hannu Hirsivaara Hannu Juselius -979 -682 +0 1661 3600 +0 5261

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np sp syy
1 47 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/TCOF Toyota 245 4 16
2 42 Iiro Rousku Stefan Åstrand NASU/UFAK VW Golf 849 3 14
3 40 Jari Kulmala Pekka Virtanen KangUA/AAU BMW 1001 2 13
4 35 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Golf 1230 1 12
5 48 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA Impreza 1830 0 11
6 38 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK Remet-Suzuki 2037 0 10
7 46 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA Kamua RAV4 2091 0 9
8 36 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaa RAV 2856 0 8
9 37 Matti Raunimo Jari Itäkodes HyUA/HRCF Impreza 3386 0 7
10 41 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AlHki/AlHki VW Golf 6955 0 6
  39 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Toyota RAV4 PER 0 0 muu syy
  43 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki PER 0 0 muu syy
  44 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet PER 0 0 muu syy

Asemakohtaisissa puuttuu tietoja – LamUA selvittelee

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 47 Anssi Karppinen Timo Saarinen -149 -96 +0 245 +0 +0 245
2 42 Iiro Rousku Stefan Åstrand -169 -80 +0 249 600 +0 849
3 40 Jari Kulmala Pekka Virtanen -269 -132 +0 401 600 +0 1001
4 35 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 +0 +0 +0 600 +0 1230
5 48 Kari Hintikka Joni Halme +0 +0 +0 +0 1200 +0 1830
6 38 Markku Innala Heikki Komeri -427 -410 +0 837 1200 +0 2037
7 46 Olli Riiho Markus Riiho -333 -558 +0 891 1200 +0 2091
8 36 Anita Heino Pasi Winberg -609 -447 +0 1056 1800 +0 2856
9 37 Matti Raunimo Jari Itäkodes -679 -307 +0 986 2400 +0 3386
10 41 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -559 -396 +0 955 6000 +0 6955
  39 Anssi Vuorinen Hannu Pusa +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER
  43 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER
  44 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *