Valikko Sulje

LamUA 2018 tulokset

Harjoitusajo LamUA 4.9.2018

tulostusaika: 04.09.2018 21.29:13

E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Manu Immonen Matias Immonen / Nissan 3147 16
2 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Suzuki Jimny 6576 14

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Manu Immonen Matias Immonen +0 +0 +0 +0 +0 2400 +0 3147
2 5 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -74 +0 -2302 +0 2376 4200 +0 6576

 

C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 10 Jarkko Laurila Teemu Peltola LopUA/ Fiesta 1406 16
2 8 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 1505 14
3 9 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 2142 13
4 19 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK   2261 12
5 17 Tuija Järvinen Jari Järvinen /   2727 11
6 18 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 3099 10
7 11 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan Navara 3665 9
8 16 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 4023 8
9 12 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 4087 7
10 15 Jari Jalava Hannu Hirsivaara /AlLohja Audi A4 5102 6
11 14 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä RiiUA/RiiUA VW Golf 6556 5
12 13 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Vesivek Impreza 11057 4

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 10 Jarkko Laurila Teemu Peltola -153 -71 -824 +0 -358 +0 1406 +0 +0 1406
2 8 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -11 +0 -169 +0 -125 +0 305 1200 +0 1505
3 9 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 +0 -277 +0 -65 +0 342 1800 +0 2142
4 19 Janne Raitala Aki Raitala +0 -50 -801 +0 -210 +0 1061 1200 +0 2261
5 17 Tuija Järvinen Jari Järvinen -121 -110 -506 +0 -790 +0 1527 1200 +0 2727
6 18 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -35 +0 -429 +0 -235 +0 699 2400 +0 3099
7 11 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -52 +0 -531 +0 -682 +0 1265 2400 +0 3665
8 16 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -95 +0 -583 -20 -325 +0 1023 3000 +0 4023
9 12 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -64 -320 -1093 +60 -150 +0 1687 2400 +0 4087
10 15 Jari Jalava Hannu Hirsivaara -176 +0 -1703 +0 -223 +0 2102 2400 600 5102
11 14 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä -30 -470 -1696 +0 -760 +0 2956 3600 +0 6556
12 13 Kai Arminen Tarja Arminen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 6000 600 11057

 

MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 30 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 209 16
2 33 Jari Koivisto Jukka Lahtinen FoSUA/Al-Lohja Starlet 232 14
3 28 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 381 13
4 23 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 916 12
5 27 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 1033 11
6 22 Olli Riiho Erkki Laakso RiiUA/UFAK VW Golf 1148 10
7 32 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF Rav4 1164 9
8 29 Timo Ristolainen Aimo Haikonen Al-Hki/MikUA Justy 1325 8
9 25 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Toyota 1417 7
10 24 Matti Erämaja Antti Erämaja Al-Hki/Al-Hki VW Golf 2370 6
11 26 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/ PRS 2K 3463 5
  31 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA C2 PER 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 Raimo Vennola Jari Kulmala -44 +0 -165 +0 +0 +0 209 +0 +0 209
2 33 Jari Koivisto Jukka Lahtinen +12 +0 -125 +0 -95 +0 232 +0 +0 232
3 28 Markku Innala Heikki Komeri -3 +0 -277 +0 -101 +0 381 +0 +0 381
4 23 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -78 -50 -402 +0 -386 +0 916 +0 +0 916
5 27 Kari Hintikka Joni Halme +0 +0 -349 +0 -84 +0 433 600 +0 1033
6 22 Olli Riiho Erkki Laakso +0 +0 -292 +0 -256 +0 548 600 +0 1148
7 32 Matti Raunimo Jari Itäkodes +0 +0 -533 +0 -631 +0 1164 +0 +0 1164
8 29 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -2 -50 -482 -20 -171 +0 725 600 +0 1325
9 25 Kari Mäkinen Markus Mäki -59 +60 -415 +0 -283 +0 817 600 +0 1417
10 24 Matti Erämaja Antti Erämaja -5 +0 -499 +0 -66 +0 570 1800 +0 2370
11 26 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen +0 +0 -427 +0 -36 +0 463 3000 +0 3463
  31 Henri Oksman Antti Nousiainen             +0 +0 +0 PER

 

B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 857 16
2 40 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 1150 14
3 37 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA Toyota 1245 13
4 41 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf 1456 12
5 39 Ville Suominen Pauli Halminen AAU/AAU VW Golf 1751 11
6 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF RAV4 2338 10
7 36 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi Al-Oulu/Al-Kuopio Onni Corsa 2667 9
8 38 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3465 8

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Mika Salo Eemi Salo +0 -50 -359 +0 -448 +0 857 +0 +0 857
2 40 Jani Muhli Antti Niemelä -26 +0 -350 +0 -174 +0 550 600 +0 1150
3 37 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -64 +0 -377 -20 -184 +0 645 600 +0 1245
4 41 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -38 +0 -1017 +0 -401 +0 1456 +0 +0 1456
5 39 Ville Suominen Pauli Halminen -70 -140 -593 +0 -348 +0 1151 600 +0 1751
6 34 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -40 -50 -417 -20 -611 +0 1138 1200 +0 2338
7 36 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -52 -170 -921 +0 -324 +0 1467 1200 +0 2667
8 38 Egil Sundberg Bengt Ölander -30 -80 -1075 -50 -1030 +0 2265 1200 +0 3465

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *