Valikko Sulje

LamUA 2016 tulokset

Lamua Sarjakisa 6.9.2016

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 13 Mattila Matti Kakko Iiro / 1221 16
2 7 Lepistö Senni Lepistö Mikko / BMW 2415 14
3 5 Maunula Kari Laurila Jarkko LopUA/LopUA Jalonen 2506 13
4 3 Järvinen Tuija Erämaja Johanna / 2737 12
5 9 Kivimäki Harri Joensuu Jani /TamUA Ford Fiesta 2771 11
6 11 Hiiri Minna Hiiri Ari / Citroen Saxo 2821 10
7 4 Lehtonen Kirsi Lehtonen Pasi / Renault Clio 3250 9
8 12 Jauhiainen Arja Jousjoki Mika /LamUA Volvo V70 3805 8
9 6 Yliheikkilä Janne Lappalainen Kristia / Subaru 5383 7
10 10 Kauranne Juha Kauranne Sanna UAU/UAU Mitsubishi Colt 5614 6
8 Salminen Jarmo Heikkilä Lauri HRCF/HRCF KESK 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 26 Laakso Mikael Kotajärvi Jarno RaisUA/AL-Ku Fiesta ST 154 16
2 24 Mattsson Aleksi Kallio Mikko KangUA/KangUA Golf Country 434 14
3 20 Tikkaoja Merja Tikkaoja Petteri /JAS Skoda 1518 13
4 21 Raitala Janne Raitala Aki TAUK/TAUK 2022 12
5 25 Heino Jani Mäntynen Jari / VW ala Euna 2054 11
6 23 Kamppi Hannu Rytinki Timo Spauk/AL-Hki Fiesta 2362 10
7 19 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko TAUK/ Escort 2957 9
8 18 Salo Mika Salo Eemi RiiUA/RiiUA Impreza 3607 8
9 17 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi KangUA/KangUA Punto 5631 7
22 Arminen Kai Arminen Tarja LopUA/LopUA Subaru Justy KESK 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 29 Mdkinen Kari Mdki Markus VaToSUA/VaToSUA Toyota 1217 16
2 30 Innala Markku Komeri Heikki TAUK/TAUK Subaru 1428 14
3 28 Riiho Olli Riiho Markus RiiUA/RiiUA VW Golf 1814 13

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 35 Oksman Henri Nousiainen Antti VMF/LahUA Clio 968 16
2 37 Sundberg Egil Ölander Bengt UFAK/UFAK Subaru 1689 14
3 33 Heino Anita Winberg Pasi HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 1764 13
4 34 Felin Rolf Felin Stefan UFAK/UFAK Subaru Impreza 2244 12
5 32 Vuorinen Anssi Pusa Hannu TCoF/TCoF Toyota RAV4 2459 11
36 Muhli Jani Niemelä Antti HyUA/HyUA Suzuki PER 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 13 Mattila Matti Kakko Iiro +0 -5 +0 -16 +0 21 1200 +0 1221
2 7 Lepistö Senni Lepistö Mikko -79 -62 -54 -420 +0 615 1800 +0 2415
3 5 Maunula Kari Laurila Jarkko -50 -234 -40 -382 +0 706 1800 +0 2506
4 3 Järvinen Tuija Erämaja Johanna -28 -196 -218 -495 +0 937 1800 +0 2737
5 9 Kivimäki Harri Joensuu Jani -87 -115 -54 -115 +0 371 2400 +0 2771
6 11 Hiiri Minna Hiiri Ari +0 -5 -82 -334 +0 421 2400 +0 2821
7 4 Lehtonen Kirsi Lehtonen Pasi +51 +30 -50 -119 +0 250 3000 +0 3250
8 12 Jauhiainen Arja Jousjoki Mika -450 -582 +0 -373 +0 1405 2400 +0 3805
9 6 Yliheikkilä Janne Lappalainen Kristia -120 -452 -1361 -1650 +0 3583 1800 +0 5383
10 10 Kauranne Juha Kauranne Sanna -268 -456 -1577 -2113 +0 4414 1200 +0 5614
8 Salminen Jarmo Heikkilä Lauri +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 26 Laakso Mikael Kotajärvi Jarno +0 +0 -58 -96 +0 154 +0 +0 154
2 24 Mattsson Aleksi Kallio Mikko +0 +0 -195 -239 +0 434 +0 +0 434
3 20 Tikkaoja Merja Tikkaoja Petteri +0 -30 -97 -191 +0 318 1200 +0 1518
4 21 Raitala Janne Raitala Aki -94 -182 -57 -489 +0 822 1200 +0 2022
5 25 Heino Jani Mäntynen Jari -25 +0 -49 -180 +0 254 1800 +0 2054
6 23 Kamppi Hannu Rytinki Timo +0 -38 -210 -314 +0 562 1800 +0 2362
7 19 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko +0 -14 -683 -1060 +0 1757 1200 +0 2957
8 18 Salo Mika Salo Eemi +0 +0 -1152 -1255 +0 2407 1200 +0 3607
9 17 Vuorenpää Esko Laajamäki Päivi -200 -182 -730 -919 +0 2031 3600 +0 5631
22 Arminen Kai Arminen Tarja +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 29 Mdkinen Kari Mdki Markus -38 -132 +0 -447 +0 617 600 +0 1217
2 30 Innala Markku Komeri Heikki -5 -123 -468 -832 +0 1428 +0 +0 1428
3 28 Riiho Olli Riiho Markus -26 -109 -84 -288 -107 614 1200 +0 1814

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 35 Oksman Henri Nousiainen Antti -6 -117 -21 -224 +0 368 600 +0 968
2 37 Sundberg Egil Ölander Bengt -44 -272 -260 -914 -199 1689 +0 +0 1689
3 33 Heino Anita Winberg Pasi -7 -394 -143 -620 +0 1164 600 +0 1764
4 34 Felin Rolf Felin Stefan -88 -104 -33 -219 +0 444 1800 +0 2244
5 32 Vuorinen Anssi Pusa Hannu -122 -342 -259 -536 +0 1259 1200 +0 2459
36 Muhli Jani Niemelä Antti +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *