Valikko Sulje

HyUA 2018 tulokset

HyUA Harkkari 2018 HyUA 14.8.2018

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja / Golf 1147 16
2 5 Teemu Lehtinen Jussi Kokko / Subaru Legacy 1503 14
3 2 Manu Immonen Matias Immonen / Nissan 1695 13
4 1 Timo Mannila Timo Pekurinen / Nissan 2008 12
3 Verneri Liljeström Jyrki Liljeström / PER 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja -391 -156 +0 +0 547 600 +0 1147
2 5 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -188 -64 -51 +0 303 1200 +0 1503
3 2 Manu Immonen Matias Immonen -298 -39 -63 -95 495 1200 +0 1695
4 1 Timo Mannila Timo Pekurinen -146 -62 +0 +0 208 1800 +0 2008
3 Verneri Liljeström Jyrki Liljeström +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 21 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 39 16
2 20 Harri Kivimäki Jani Joensuu /TamUA Mitsubishi Colt 54 14
3 19 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 155 13
4 18 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 279 12
5 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Nissan 353 11
6 14 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 509 10
7 13 Jarkko Laurila Teemu Peltola LopUA/ Fiesta 643 9
8 10 Hannu Kamppi Ropert Kamppi SPAUK/ Kampin tilan Fies 794 8
9 12 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 795 7
10 9 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 934 6
11 11 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Vesivek Impreza 1276 5
12 17 Tuija Järvinen Jari Järvinen / Fiat Punto 2055 4
13 16 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä RiiUA/RiiUA VW Golf 2993 3

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 21 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 +0 -39 +0 39 +0 +0 39
2 20 Harri Kivimäki Jani Joensuu -25 +9 -20 +0 54 +0 +0 54
3 19 Janne Raitala Aki Raitala +0 -50 -105 +0 155 +0 +0 155
4 18 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -110 -169 +0 279 +0 +0 279
5 15 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -105 -58 -185 -5 353 +0 +0 353
6 14 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -185 -152 -171 -1 509 +0 +0 509
7 13 Jarkko Laurila Teemu Peltola -206 -222 -215 +0 643 +0 +0 643
8 10 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -160 -346 -160 -128 794 +0 +0 794
9 12 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -62 -255 -98 -380 795 +0 +0 795
10 9 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -187 -13 -134 +0 334 600 +0 934
11 11 Kai Arminen Tarja Arminen -135 -199 -250 -92 676 600 +0 1276
12 17 Tuija Järvinen Jari Järvinen -183 -390 -177 -105 855 +0 1200 2055
13 16 Teemu Toivonen Lauri Heikkilä -175 -123 -295 +0 593 2400 +0 2993

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 27 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA 1126 16
2 29 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Toyota 2590 14
3 30 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST Toyota 2715 13
4 25 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio Onni Corsa 2746 12
5 26 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 3120 11
6 28 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf 3553 10
7 24 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 4392 9

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 27 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -169 -97 +0 -626 +0 -234 +0 1126 +0 +0 1126
2 29 Mikko Rintamäki Arto Mattila -336 -11 +36 -609 +0 -398 +0 1390 1200 +0 2590
3 30 Anton Tuomala Ari Tuomala -129 -92 +0 -438 +0 -256 +0 915 1800 +0 2715
4 25 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -360 -110 -13 -690 +0 -373 +0 1546 1200 +0 2746
5 26 Mika Salo Eemi Salo -225 +15 +24 -716 +0 -340 +0 1320 1800 +0 3120
6 28 Aleksi Mattsson Mikko Kallio -209 -108 +0 -574 +0 -262 +0 1153 2400 +0 3553
7 24 Egil Sundberg Bengt Ölander -185 +96 -18 -800 +0 -293 +0 1392 3000 +0 4392

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 45 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 325 iX 1119 16
2 48 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 1565 14
3 44 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 1780 13
4 41 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF Toyota RAV4 2061 12
5 43 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 2109 11
6 40 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 2258 10
7 46 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA C2 2425 9
8 36 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki VW Golf 3223 8
9 42 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Corsa 3440 7
10 38 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää AAU/AAU Toyota Starlet 3512 6
11 39 Timo Ristolainen Aimo Haikonen AL-Hki/MikUA SUBARU 3950 5
12 47 Olli Riiho Erkki Laakso RiiUA/UFAK VW Golf 4130 4
13 37 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AL-Hki/AL-Hki VW Golf 6147 3
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 45 Raimo Vennola Jari Kulmala -66 +0 +3 -401 +0 -49 +0 519 600 +0 1119
2 48 Jari Koivisto Toni Koivisto -55 +0 +0 -272 +0 -38 +0 365 1200 +0 1565
3 44 Kari Hintikka Joni Halme -193 -16 +0 -288 +0 -83 +0 580 1200 +0 1780
4 41 Matti Raunimo Jari Itäkodes -94 -21 +60 -514 +0 -172 +0 861 1200 +0 2061
5 43 Kari Mäkinen Markus Mäki -278 +0 +0 -437 +0 -194 +0 909 1200 +0 2109
6 40 Markku Innala Heikki Komeri -177 +0 +6 -661 +0 -214 +0 1058 1200 +0 2258
7 46 Henri Oksman Antti Nousiainen -156 +0 +3 -306 +0 -160 +0 625 1800 +0 2425
8 36 Matti Erämaja Antti Erämaja -135 -5 +0 -499 +0 -184 +0 823 2400 +0 3223
9 42 Jukka Paloposki Kari Paulin -123 +27 -9 -599 +0 -282 +0 1040 2400 +0 3440
10 38 Miikka Mäenpää Marko Mäenpää -220 +0 -69 -689 +0 -134 +0 1112 2400 +0 3512
11 39 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -116 +0 -26 -562 +0 -246 +0 950 3000 +0 3950
12 47 Olli Riiho Erkki Laakso -41 +9 +12 -267 +0 -201 +0 530 3600 +0 4130
13 37 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -396 -166 +60 -671 +0 -354 +0 1647 4200 300 6147

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *