Valikko Sulje

HyUA 2015 tulokset

E-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 SÄÄLEHTO PASI HARILAINEN MARKUS / SEAT LEON 1.4 TSI 529 16
2 7 SILTALA JARI SILTALA SANTERI / SUBARU IMPREZA 1073 14
3 12 KAURANNE JUHA KAURANNE SANNA UAU/UAU CITROEN SAXO 1386 13
4 13 JÄRVINEN TUIJA ERÄMAJA JOHANNA / RENAULT CLIO 1427 12
5 14 LAAKSO MIKAEL MÄKELÄ JARKKO RaisUA/RaisUA FORD FIESTA 1505 11
6 8 LAPPALAINEN KRISTIA YLIHEIKKILÄ JANNE / SKODA OCTAVIA 1565 10
7 5 NÖYRÄNEN OSSI TERGUJEFF LEO / 2131 9
8 10 KOLLANUS TERO KOLLANUS TERHI / SEAT IBIZA 3410 8
9 2 KARVOLA MEERI KARVOLA PASI / MERCEDES BENZ 3537 7
10 11 LAURILA JARKKO MAUNULA KARI LOPENUA/LOPENUA VW PASSAT 5326 6
11 9 WINBERG OMA WINBERG AKU / TOYOTA 10426 5
12 3 RAITALA JANNE RAITALA AKI / TOYTOTA COROLLA 12397 4
4 MÄKELÄ VALTTERI WINSTEN MIKKO / VOLKSWAGEN BORA KESK 0 muu syy
15 SALENTO JERE VANNE ANNA / ISUZU KESK 0 JAT puuttuu
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 AT 1 JAT 3 MAALI AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 SÄÄLEHTO PASI HARILAINEN MARKUS -147 -209 +0 -173 +0 529 +0 +0 529
2 7 SILTALA JARI SILTALA SANTERI -245 -169 -30 -29 +0 473 600 +0 1073
3 12 KAURANNE JUHA KAURANNE SANNA -152 -174 -80 -358 -22 786 600 +0 1386
4 13 JÄRVINEN TUIJA ERÄMAJA JOHANNA -96 -115 +0 -16 +0 227 1200 +0 1427
5 14 LAAKSO MIKAEL MÄKELÄ JARKKO -108 -97 +0 -62 -38 305 1200 +0 1505
6 8 LAPPALAINEN KRISTIA YLIHEIKKILÄ JANNE -130 -209 +0 -26 +0 365 1200 +0 1565
7 5 NÖYRÄNEN OSSI TERGUJEFF LEO -375 -339 -30 -787 +0 1531 600 +0 2131
8 10 KOLLANUS TERO KOLLANUS TERHI -543 -1014 +0 -53 +0 1610 1800 +0 3410
9 2 KARVOLA MEERI KARVOLA PASI -924 -331 -95 -230 -157 1737 1800 +0 3537
10 11 LAURILA JARKKO MAUNULA KARI -382 -129 1800 -15 +0 2326 3000 +0 5326
11 9 WINBERG OMA WINBERG AKU +0 -266 +0 -160 +0 426 +0 10000 10426
12 3 RAITALA JANNE RAITALA AKI -503 -432 -50 -182 -30 1197 1200 10000 12397
4 MÄKELÄ VALTTERI WINSTEN MIKKO +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
15 SALENTO JERE VANNE ANNA -169 3600 -390 -1669 +0 5828 2400 +0 KESK

C-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 25 TOIVONEN JUKKA TOIVONEN JANNE RiiUA/RiiUA VW GOLF 885 16
2 21 HAKALA RASMUS HAKALA TEEMU AAU/AAU SUBARU 1595 14
3 26 SALO MIKA SALO EEMI RiiUA/RiiUA IMPREZA 1725 13
4 23 TIKKAOJA PETTERI TIKKAOJA MERJA JAS/JAS GOLF 2158 12
5 19 MATTSSON ALKESI KALLIO MIKKO KANGASALANUA/ VW GOLF 2346 11
6 18 KOTAJÄRVI JARNO KOTAJÄRVI RISTO ALKUOPIO/ALOULU CORSA 2555 10
7 20 LEVONOJA PETTERI LEVONOJA PASI Pr-racing/KangUA JUSTY 2602 9
8 17 ARMINEN KAI ARMINEN TARJA LopUA/LopUA SUBARU JUSTY 3715 8
9 22 VUORENPÄÄ ESKO LAAJAMÄKI PÄIVI KangUA/KangUA PUNTO 4971 7
10 24 HIPPELÄINEN PETRI HIPPELÄINEN NIKO TAUK/TAUK ESCORT RS 10874 6
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 AT 1 JAT 3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 25 TOIVONEN JUKKA TOIVONEN JANNE -133 -55 +0 -97 +0 285 600 +0 885
2 21 HAKALA RASMUS HAKALA TEEMU -100 -167 +60 +0 -68 395 1200 +0 1595
3 26 SALO MIKA SALO EEMI -413 +0 +75 +0 -37 525 1200 +0 1725
4 23 TIKKAOJA PETTERI TIKKAOJA MERJA -125 -140 +0 -93 +0 358 1800 +0 2158
5 19 MATTSSON ALKESI KALLIO MIKKO -205 -43 +75 -63 -160 546 1800 +0 2346
6 18 KOTAJÄRVI JARNO KOTAJÄRVI RISTO -370 -88 +60 -237 +0 755 1800 +0 2555
7 20 LEVONOJA PETTERI LEVONOJA PASI -368 -178 +96 -160 +0 802 1800 +0 2602
8 17 ARMINEN KAI ARMINEN TARJA -503 -363 +90 -359 +0 1315 2400 +0 3715
9 22 VUORENPÄÄ ESKO LAAJAMÄKI PÄIVI -455 -151 +30 -135 +0 771 4200 +0 4971
10 24 HIPPELÄINEN PETRI HIPPELÄINEN NIKO -151 -7 +90 -26 +0 274 600 10000 10874

B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 37 ERÄMAJA MATTI ERÄMAJA HENNA / 1405 16
2 40 ROSENBLAD JARI VÄRE VILLE VaToSUA/VaToSUA AUDI 1996 14
3 39 SUNDBERG EGIL ÖLANDER BENGT UFAK/UFAK SUBARU 2260 13
38 FELIN ROLF FELIN STEFAN UFAK/UFAK SUBARU IMPREZA KESK 0 auto rikki
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 AT 1 JAT 3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 37 ERÄMAJA MATTI ERÄMAJA HENNA +0 -75 -5 -125 +0 205 1200 +0 1405
2 40 ROSENBLAD JARI VÄRE VILLE -15 +0 +45 -136 +0 196 1800 +0 1996
3 39 SUNDBERG EGIL ÖLANDER BENGT -102 -63 +0 -295 +0 460 1800 +0 2260
38 FELIN ROLF FELIN STEFAN +0 +0 +0 KESK

MA-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 30 PUSA PEKKA HALME JONI HyUA/FoSUA HaAS-DAIHATSU 331 16
2 33 KORPIAHO TUOMAS MÄENPÄÄ MIIKKA AAU/AAU TOYOTA STARLET 821 14
3 36 INNALA MARKKU KOMERI HEIKKI TAUK/TAUK REMET SUZUKI 923 13
4 31 MÄKINEN KARI MÄKI MARKUS VaToSUA/VaToSUA RAW 4 940 12
5 32 HEINONEN SAMI LEPPÄKORPI TIMO PSAS/PSAS AUDI 1456 11
6 34 KARPPINEN KONSTA KARPPINEN ANSSI TCoF/TCoF TOYOTA 1635 10
7 28 OHRANKÄMMEN JENNI OHRANKÄMMEN JARI /HRCF SUBARU 1652 9
8 35 RAUNIMO MATTI ITÄKODES JARI JAS/JAS RAV 4 1918 8
9 29 RIIHO OLLI RIIHO MARKUS / SUBARU 2989 7
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT 1 JAT 2 AT 1 JAT 3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 30 PUSA PEKKA HALME JONI -50 -166 +0 -115 +0 331 +0 +0 331
2 33 KORPIAHO TUOMAS MÄENPÄÄ MIIKKA -17 -30 -5 -169 +0 221 600 +0 821
3 36 INNALA MARKKU KOMERI HEIKKI -14 -101 +30 -178 +0 323 600 +0 923
4 31 MÄKINEN KARI MÄKI MARKUS -57 -41 -5 -237 +0 340 600 +0 940
5 32 HEINONEN SAMI LEPPÄKORPI TIMO -17 -38 +0 -201 +0 256 1200 +0 1456
6 34 KARPPINEN KONSTA KARPPINEN ANSSI -99 -20 -7 -309 +0 435 1200 +0 1635
7 28 OHRANKÄMMEN JENNI OHRANKÄMMEN JARI -94 +69 -12 -277 +0 452 1200 +0 1652
8 35 RAUNIMO MATTI ITÄKODES JARI +30 -13 +0 -75 +0 118 1800 +0 1918
9 29 RIIHO OLLI RIIHO MARKUS -93 -241 -95 -160 +0 589 2400 +0 2989

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *