Valikko Sulje

FoSUA 2022 tulokset

KH Harkkari Forssa 2022 FoSUA 17.5.2022


LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA VW 499 16
2 5 Ville Sällinen Hannu Sällinen MäntsMK/MäntsMK   1103 14
3 3 Pasi Nurmentaus Rami Ruohtula /   2730 13
  2 Tommy Nyholm Roni Nyholm NuUA/NuUA Kie Cerato PER 0  

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Jorma Laakso Sauli Veikkola -145 -26 +168 -160 +0 499 +0 +0 499
2 5 Ville Sällinen Hannu Sällinen -721 +0 -51 -331 +0 1103 +0 +0 1103
3 3 Pasi Nurmentaus Rami Ruohtula -465 -393 -123 -461 -688 2130 600 +0 2730
  2 Tommy Nyholm Roni Nyholm           +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 11 Aki Raitala Janne Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 310 16
2 10 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 896 14
3 12 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen TAUK/AAU AudiA3 947 13
4 16 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen OrSUA/OrSUA Clio ll 1110 12
5 15 Juvonen Samu Mikko Hugg Vatosua/Vatosua Citroen C2 1365 11
6 13 Mauno Jussila Juha Ojanen FinnAk/FinnAk Fiesta 1488 10
7 17 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 1941 9
8 14 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 2049 8
  18 Manu Immonen Matias Immonen RiiUA/RiiUA Subaru Forester PER 0  

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 11 Aki Raitala Janne Raitala -113 +0 +9 -188 +0 310 +0 +0 310
2 10 Ville Muilu Tommi Muilu -77 +0 -53 -166 +0 296 600 +0 896
3 12 Esa Yli-Eerola Teppo Valtonen -65 +0 +177 -105 +0 347 600 +0 947
4 16 Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen -197 -146 -16 -151 +0 510 600 +0 1110
5 15 Juvonen Samu Mikko Hugg -117 +354 +243 -51 +0 765 600 +0 1365
6 13 Mauno Jussila Juha Ojanen -106 +0 -27 -155 +0 288 600 600 1488
7 17 Petri Viljala Jari Leinonen -129 -46 -139 -341 -86 741 1200 +0 1941
8 14 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -39 +54 +42 -114 +0 249 1800 +0 2049
  18 Manu Immonen Matias Immonen           +0 +0 +0 PER

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 36 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 1026 16
2 34 Markku Innala Heikki Komeri Tauk/Tauk REMET-Suzuki 1458 14
3 38 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 1833 13
4 41 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Suzuki 1922 12
5 40 Kari Maunula Esa Orava LopUa/LopUa Impreza 2060 11
6 42 Markku Kannisto Juha Sinkkonen KySUA/KySUA Suzuki SX4 2653 10
7 35 Rauli Jalonen Aapo Jalonen NaSU/NaSU TIENSUU VW 2793 9
8 39 Timio Leinonen Kimmo Kortelainen / Fiat 3123 8
9 44 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3649 7
10 37 Eveliina Bitter Mika Salo RiiUA/RiiUA Impreza 4096 6
11 43 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/THUTeam Audi A 4 1.8 T 4159 5

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 36 Kari Mäkinen Markus Mäki -11 +75 -137 -40 -163 +0 426 600 +0 1026
2 34 Markku Innala Heikki Komeri -27 +498 -38 -23 -225 -47 858 600 +0 1458
3 38 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -27 +0 -257 -46 -303 +0 633 1200 +0 1833
4 41 Jani Muhli Antti Niemelä -26 -28 -233 -74 -361 +0 722 1200 +0 1922
5 40 Kari Maunula Esa Orava -75 -161 -481 -251 -492 +0 1460 600 +0 2060
6 42 Markku Kannisto Juha Sinkkonen -125 +924 +0 +339 -65 +0 1453 1200 +0 2653
7 35 Rauli Jalonen Aapo Jalonen -32 +432 -44 -165 -320 +0 993 1800 +0 2793
8 39 Timio Leinonen Kimmo Kortelainen -78 -253 -610 -94 -288 +0 1323 1800 +0 3123
9 44 Egil Sundberg Bengt Ölander -56 -123 -456 -111 -503 +0 1249 2400 +0 3649
10 37 Eveliina Bitter Mika Salo -54 +459 -133 -104 -346 +0 1096 3000 +0 4096
11 43 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -77 1800 -166 -44 -272 +0 2359 1800 +0 4159

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 31 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota RAV4 387 16
2 22 Arttu Rousku Iiro Rousku /NaSU Golf 713 14
3 24 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Mitsubishi Lancer 984 13
4 25 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter AAU/RiiUA Subaru 1383 12
5 28 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TOCF/TOCF Toyota RAV4 1705 11
6 26 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUA/MikUA Suzuki 2685 10
7 29 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Helsinki/UFAK Audi 2730 9
8 30 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan 3239 8
9 23 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala KangUA/KangUA BMW 325 iX 3261 7
10 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 4815 6

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 31 Matti Erämaja Antti Erämaja -20 +33 -147 -1 -186 +0 387 +0 +0 387
2 22 Arttu Rousku Iiro Rousku -98 +405 -17 +141 -52 +0 713 +0 +0 713
3 24 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -62 +624 -140 +18 -140 +0 984 +0 +0 984
4 25 Veli-Matti Lundahl Riku Bitter -6 +3 -91 +0 -83 +0 183 1200 +0 1383
5 28 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -27 +663 -9 -138 -268 +0 1105 600 +0 1705
6 26 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -78 +711 -119 +537 -40 +0 1485 1200 +0 2685
7 29 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi +0 -55 -160 +12 -103 +0 330 2400 +0 2730
8 30 Anita Heino Pasi Winberg -9 +519 -35 -79 -197 +0 839 2400 +0 3239
9 23 Hannu Hämäläinen Jari Kulmala -96 +564 +21 +63 -117 +0 861 2400 +0 3261
10 27 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -139 +549 -153 -83 -291 +0 1215 3600 +0 4815

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *