Valikko Sulje

FoSUA 2021 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 4 Markus Tammi Susanna Tammi / Punto 1117 16
2 1 Petri Viljala Jari Leinonen Posua/Posua Suzuki 1500 14
3 5 Samu Juvonen Mikko Hugg VaToSUA/VaToSUA Citroen 1922 13
4 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola HyUA/RiiUA Nissan Primera 3475 12
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 4 Markus Tammi Susanna Tammi +0 -304 -108 -350 -126 +0 -106 -123 1117 +0 +0 1117
2 1 Petri Viljala Jari Leinonen +60 -441 -106 -253 -193 +270 -120 -57 1500 +0 +0 1500
3 5 Samu Juvonen Mikko Hugg -21 -295 -86 -275 -139 +30 -242 -234 1322 +0 600 1922
4 3 Jorma Laakso Sauli Veikkola -239 -1007 +15 -93 -674 +0 -115 -132 2275 1200 +0 3475

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 6 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen / Nissan 592 16
2 7 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 807 14
3 9 Anita Paloposki Susanna Paloposki / Subaru 860 13
4 8 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / Amarok 2514 12
5 10 Jussi Mäkelä Tommi Muilu AAU/AAU Ford Fiesta 2902 11
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 6 Timo Leinonen Kimmo Kortelainen +0 -451 -5 +0 -99 +0 -26 -11 592 +0 +0 592
2 7 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -13 -479 +0 +0 -181 +0 -77 -57 807 +0 +0 807
3 9 Anita Paloposki Susanna Paloposki -19 -354 -22 +177 -154 +15 -28 -91 860 +0 +0 860
4 8 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -82 -583 -73 +0 -236 -12 -219 -109 1314 1200 +0 2514
5 10 Jussi Mäkelä Tommi Muilu -78 -379 -72 +159 -334 +0 -80 +0 1102 1800 +0 2902

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 31 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1497 16
2 33 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 2057 14
3 27 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 2305 13
4 30 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA TP-Suzuki SX4 2378 12
5 35 Lauri Uusitalo Juha Sinkkonen / Suzuki 2859 11
6 25 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/PirKa Race Colt 2950 10
7 32 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Opel Corsa 3200 9
8 28 Matti Erämaja Antti Erämaja AlHki/AlHki Toyota Rav4 3391 8
9 26 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 3822 7
10 34 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 4245 6
11 29 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUteam/THUteam Audi 1.8 t 4268 5
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 31 Markku Innala Heikki Komeri +0 -431 -141 -135 -140 +0 -50 +0 897 600 +0 1497
2 33 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +12 -367 -26 -97 -100 -112 -143 +0 857 1200 +0 2057
3 27 Mika Salo Eemi Salo +0 -408 +0 +0 -61 +0 +36 +0 505 1800 +0 2305
4 30 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -37 -713 -24 -99 -166 +33 -106 +0 1178 1200 +0 2378
5 35 Lauri Uusitalo Juha Sinkkonen +0 -643 +0 -139 -149 +0 -128 +0 1059 1800 +0 2859
6 25 Harri Kivimäki Jani Joensuu -57 -675 -59 -108 -155 +0 -96 +0 1150 1800 +0 2950
7 32 Janne Raitala Aki Raitala -48 -538 -4 -71 -53 +0 -86 +0 800 2400 +0 3200
8 28 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -273 +0 +0 -107 +0 -11 +0 391 3000 +0 3391
9 26 Kari Mäkinen Markus Mäki -55 -544 +0 -176 -180 -155 -263 -49 1422 2400 +0 3822
10 34 Egil Sundberg Bengt Ölander -14 -671 +0 -217 -103 +156 -60 -24 1245 3000 +0 4245
11 29 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -167 -682 -91 -160 -131 +21 -16 +0 1268 3000 +0 4268

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 20 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen AL-Lohja/AL-Lohja Subaru 842 16
2 23 Jarno Laine Pekka Virtanen AAU/AAU Auto 944 14
3 17 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki VaToSUA/TAUK Lancer 1856 13
4 16 Timo Ristolainen Aimo Haikonen MikUa/MikUa Suzuki 2032 12
5 18 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi AL-Helsinki/UFAK Audi 2315 11
6 24 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LamUA C2 2660 10
7 21 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 3128 9
8 22 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 3395 8
9 19 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen ALHki/ALHki VW Golf 5156 7
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 20 Mika Lahtinen Jukka Lahtinen +6 -195 +0 +0 -41 +0 +0 +0 242 600 +0 842
2 23 Jarno Laine Pekka Virtanen +0 -314 +0 +0 -27 +0 -3 +0 344 600 +0 944
3 17 Heikki Lehtonen Jukka Paloposki -2 -484 -9 -7 -94 +0 -60 +0 656 1200 +0 1856
4 16 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +36 -536 +0 +12 -118 +0 -130 +0 832 1200 +0 2032
5 18 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -29 -409 +0 +0 -40 +0 -37 +0 515 1800 +0 2315
6 24 Henri Oksman Antti Nousiainen +18 -221 +0 +0 -15 +0 +6 +0 260 2400 +0 2660
7 21 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -66 -419 +0 -131 -92 +0 -20 +0 728 2400 +0 3128
8 22 Anita Heino Pasi Winberg +0 -224 -2 -79 -55 +3 -32 +0 395 3000 +0 3395
9 19 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -24 -719 -10 -13 -97 -5 -88 +0 956 3600 600 5156

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *