Valikko Sulje

FoSUA 2019 tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 2 Manu Immonen Matias Immonen / Subaru 3718 16

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 AT1 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 2 Manu Immonen Matias Immonen +0 -73 -27 +18 +0 118 2400 1200 3718

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 14 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Toyota 201 16
2 13 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 215 14
3 12 Hannu Kamppi Ropert Kamppi Spauk/LopUA Kampin tilan Fies 429 13
4 8 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Eno 695 12
5 6 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 960 11
6 4 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 1198 10
7 7 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopenUa/LopenUa Nissan Micra 1236 9
8 5 Ville Suominen Antti Will AAU/VaToSUA Vw Golf 1279 8
9 9 Teemu Lehtinen Jussi Kokko HyUA/HyUA Subaru Legacy 1824 7
10 10 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara THUTeam/Al-Lohja Audi 1.8t 1933 6
  11 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/- kilp. ulkop. 600  
  3 Jarkko Laurila Teemu Peltola / Focus PER 0 työeste

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 AT1 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 14 Janne Raitala Aki Raitala -49 +0 -152 +0 +0 201 +0 +0 201
2 13 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -47 -45 -89 -34 +0 215 +0 +0 215
3 12 Hannu Kamppi Ropert Kamppi -177 -60 -152 -40 +0 429 +0 +0 429
4 8 Kai Arminen Tarja Arminen -300 -211 -72 -112 +0 695 +0 +0 695
5 6 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -179 -127 -54 +0 +0 360 600 +0 960
6 4 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -230 -119 -190 -59 +0 598 600 +0 1198
7 7 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 +0 +0 -36 +0 36 600 600 1236
8 5 Ville Suominen Antti Will -531 -320 -373 -55 +0 1279 +0 +0 1279
9 9 Teemu Lehtinen Jussi Kokko -168 -134 -315 -7 +0 624 1200 +0 1824
10 10 Hannu Juselius Hannu Hirsivaara -72 +0 -61 +0 +0 133 1200 600 1933
  11 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen +0 +0 +0 +0 +0 +0 600   600
  3 Jarkko Laurila Teemu Peltola           +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 31 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1999 16
2 29 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 2209 14
3 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUa Toyota Rav4 2245 13
4 33 Jarmo Hakonen Andrei Krüger UFAK/UFAK Subary 2866 12
5 32 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio KotA3 2919 11
6 35 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCoF/TCoF Toyota RAV4 3403 10
7 28 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 3600 9
8 30 Rasmus Hakala Teemu Hakala AAU/AAU Golf Alltrack 3781 8
9 34 Harri Kivimäki Jani Joensuu NokUA/TamUa RaceColt 4897 7

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 AT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 31 Mika Salo Eemi Salo -320 +6 -7 -434 -32 +0 +0 799 1200 +0 1999
2 29 Egil Sundberg Bengt Ölander -543 -113 -52 -574 -232 -95 +0 1609 600 +0 2209
3 36 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen -194 -2 -113 -498 -135 -103 +0 1045 1200 +0 2245
4 33 Jarmo Hakonen Andrei Krüger -319 +0 -79 -527 -60 -81 +0 1066 1800 +0 2866
5 32 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -299 -68 +54 -492 -138 -68 +0 1119 1800 +0 2919
6 35 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -268 -52 -83 -467 -61 -72 +0 1003 2400 +0 3403
7 28 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -546 -182 -33 -681 -351 -7 +0 1800 1800 +0 3600
8 30 Rasmus Hakala Teemu Hakala -879 -66 -28 -809 -154 -45 +0 1981 1800 +0 3781
9 34 Harri Kivimäki Jani Joensuu -544 -82 -1 -362 -261 -47 +0 1297 3600 +0 4897

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 22 Jari Ojanperä Jari Kulmala NASU/KangUA BMW 377 16
2 19 Matti Raunimo Jari Itäkodes JAS/JAS Impreza 799 14
3 16 Olli Riiho Markus Riiho RiihimäenUA/Riihi Toyota RAV4 1413 13
4 23 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Impreza 1534 12
5 20 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 323 1644 11
6 18 Matti Erämaja Antti Erämaja Al-Hki/Al-Hki VW Golf 1790 10
7 24 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1893 9
8 26 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 2584 8
9 17 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justy 3230 7
10 15 Veli-Matti Lundahl Esa Orava AAU/LopUA Subaru 4122 6
11 25 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan RAV 4823 5
12 21 Kari Ylihärsilä Reijo Mäkeläinen /ALHki VW Golf 13804 4

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 JAT2 AT1 JAT3 JAT4 AT2 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 22 Jari Ojanperä Jari Kulmala -104 +3 +0 -208 -62 +0 +0 377 +0 +0 377
2 19 Matti Raunimo Jari Itäkodes -73 -2 +327 -275 -74 -48 +0 799 +0 +0 799
3 16 Olli Riiho Markus Riiho -446 +36 +0 -263 -58 -10 +0 813 600 +0 1413
4 23 Jukka Paloposki Kari Paulin -327 -68 -50 -364 -125 +0 +0 934 600 +0 1534
5 20 Mikko Rintamäki Arto Mattila -25 +0 +0 -406 -13 +0 +0 444 1200 +0 1644
6 18 Matti Erämaja Antti Erämaja -236 -29 +0 -275 -29 -21 +0 590 1200 +0 1790
7 24 Markku Innala Heikki Komeri -52 -29 -10 -377 -169 -56 +0 693 1200 +0 1893
8 26 Kari Mäkinen Markus Mäki -216 -37 -13 -409 -81 -28 +0 784 1800 +0 2584
9 17 Timo Ristolainen Aimo Haikonen -234 -127 +0 -404 -62 -3 +0 830 2400 +0 3230
10 15 Veli-Matti Lundahl Esa Orava -932 -108 -3 -823 -104 -240 -112 2322 1800 +0 4122
11 25 Anita Heino Pasi Winberg -296 -60 -167 -502 -128 -70 +0 1223 3600 +0 4823
12 21 Kari Ylihärsilä Reijo Mäkeläinen -1748 -205 +369 -465 -206 -11 +0 3004 6600 4200 13804

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *