Valikko Sulje

FoSUA 2017 tulokset

K-H Harkkari Forssa 2017 FoSUA 9.5.2017

tulostusaika: 09.05.2017 22.13:11

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij

Nro

Kuljettaja

Kartanlukija

Seurat

Auto

Tulos

sp

syy

1

3

Samuli Sulku

Seppo Sulku

/

Nissan Micra

882

16

2

6

Petteri Tikkaoja

Lauri Tikkaoja

-/-

Golf

2718

14

3

5

Otso Kakko

Iiro Kakko

/

3189

13

4

4

Janne Yliheikkilä

kristian Lappalaine

/

4144

12

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 3 Samuli Sulku Seppo Sulku +0 +0 +0 +0 +0 -51 -231 +0 282 600 +0 882
2 6 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja -202 -246 +0 -65 -99 -328 -472 -106 1518 1200 +0 2718
3 5 Otso Kakko Iiro Kakko +0 +0 +0 +0 -2 -1 -186 +0 189 600 2400 3189
4 4 Janne Yliheikkilä kristian Lappalaine 1800 -5 +111 -40 -95 -109 -514 -270 2944 600 600 4144

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij

Nro

Kuljettaja

Kartanlukija

Seurat

Auto

Tulos

sp

syy

1

11

Mika Salo

Eemi Salo

RiiUA/RiiUA

Impreza

808

16

2

17

Aleksi Mattsson

Mikko Kallio

KangUA/KangUA

VW Golf

964

14

3

8

Hippeläinen Petri

Hippeläinen Niko

TAUK/-

kilp. Ulkop.

1417

4

13

Tuija Järvinen

Johanna Erämaja

/

1918

13

5

16

Arvo Etelä

Jukka Pehkonen

VaToSUA/VaToSUA

Fiat

2188

12

6

10

Kari Maunula

Jarkko Laurila

Lopua/Lopua

Justus

2960

11

7

15

Harri Kivimäki

Jani Joensuu

/

Mitsubishi

2965

10

8

9

Jukka Toivonen

Teemu Toivonen

RiiUA/

VW Golf

3238

9

9

12

Esko Vuorenpää

Päivi Laajamäki

KangUA/KangUa

Fiat Punto

4407

8

10

14

Kai Arminen

Tarja Arminen

LopUA/LopUA

Subaru Eno

9513

7

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 JAT4 AT5 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 11 Mika Salo Eemi Salo +0 +0 +0 +0 +0 -12 -152 +0 -44 +0 208 600 +0 808
2 17 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +87 +0 +0 +0 +0 -153 -80 +0 -44 +0 364 600 +0 964
3 8 Hippeläinen Petri Hippeläinen Niko +3 +0 +0 +0 +0 -20 +57 +0 -137 +0 217 1200 +0 1417
4 13 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -11 -167 +0 -137 +0 -261 -68 -220 -373 -81 1318 600 +0 1918
5 16 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +0 -5 +165 +0 +0 -92 -5 +0 -121 +0 388 1800 +0 2188
6 10 Kari Maunula Jarkko Laurila +180 -63 -85 -224 +0 -161 -78 -438 -531 +0 1760 1200 +0 2960
7 15 Harri Kivimäki Jani Joensuu +177 -17 +21 -1 +0 -173 -94 +0 -82 +0 565 1800 600 2965
8 9 Jukka Toivonen Teemu Toivonen -64 -167 -7 -172 -40 -293 -262 -156 -277 +0 1438 1800 +0 3238
9 12 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -186 +108 +330 +240 -68 +0 +0 -475 +0 1407 3000 +0 4407
10 14 Kai Arminen Tarja Arminen -636 -791 -30 -244 +84 -113 -369 -89 -245 -312 2913 3000 3600 9513

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij

Nro

Kuljettaja

Kartanlukija

Seurat

Auto

Tulos

sp

syy

1

34

Jani Muhli

Antti Niemelä

HyUA/HyUA

Suzuki

923

16

2

30

Mikko Rintamäki

Arto Mattila

JSAST/VaToSUA

Mazda

1103

14

3

31

Mikael Laakso

Jarno Kotajärvi

RaisUA/ALKuopio

Escort RS 2000

1765

13

4

32

Rolf Felin

Stefan Felin

UFAK/UFAK

Subaru Impreza

2866

12

5

35

Hannu Putila

Risto Suomela

SaloUA/SaloUA

Subaru

2884

11

6

33

Teemu Stenberg

Jani Mild

TAUK/KonnMk/Ua

Rav 4

4275

10

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 34 Jani Muhli Antti Niemelä +21 -64 +0 -193 +0 -85 +0 -240 -115 -205 +0 923 +0 +0 923
2 30 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 -35 +0 -59 +0 -13 +213 -129 +0 -54 +0 503 600 +0 1103
3 31 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi +0 -47 +75 -293 +0 -146 +249 -42 +0 -313 +0 1165 600 +0 1765
4 32 Rolf Felin Stefan Felin +0 -74 +0 -155 +0 -58 +339 -121 -26 -293 +0 1066 1800 +0 2866
5 35 Hannu Putila Risto Suomela +0 -191 +0 -206 +0 -108 +99 -395 +0 -85 +0 1084 1800 +0 2884
6 33 Teemu Stenberg Jani Mild +0 -57 +0 -376 +0 -144 +240 -187 +30 -241 +0 1275 3000 +0 4275

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M 

Sij

Nro

Kuljettaja

Kartanlukija

Seurat

Auto

Tulos

sp

syy

1

20

Raimo Vennola

Jari Kulmala

HeiUA/KangUA

BMW

249

16

2

19

Sami Heinonen

Timo Leppäkorpi

Al-Hki/UFAK

Audi

424

14

3

23

Olli Riiho

Markus Riiho

RiiUA/RiiUA

VW Golf

1036

13

4

25

Anssi Karppinen

Timo Saarinen

TCOF/KangUA

Toyota

1430

12

5

21

Matti Raunimo

Jari Itäkodes

TCOF/TCOF

Rav4

1634

11

6

22

Markku Innala

Heikki Komeri

TAUK/TAUK

REMET-Suzuki

2079

10

7

27

Jukka Paloposki

Kari Paulin

TAUK/TAUK

Corsa

2588

9

8

1

Jyrki Järvilehto

Riku Rousku

/

Kilp. Ulkop.

2886

9

26

Tommi Raami

Markus Mäki

/VaTosUA

Starlet

3030

8

24

Timo Ristolainen

Aimo Haikonen

UAU/MikUA

Justy

PER

0

Tekninen vika

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 AT4 JAT4 AT5 JAT5 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 20 Raimo Vennola Jari Kulmala +0 -22 +0 -14 +0 -83 +0 -115 +0 -15 +0 249 +0 +0 249
2 19 Sami Heinonen Timo Leppäkorpi -17 -72 +0 -112 +0 -87 +0 -118 +18 +0 +0 424 +0 +0 424
3 23 Olli Riiho Markus Riiho +0 -54 +0 -72 +0 -53 -3 -240 +0 -14 +0 436 600 +0 1036
4 25 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 -26 +0 -24 +0 -53 +0 -127 +0 +0 +0 230 1200 +0 1430
5 21 Matti Raunimo Jari Itäkodes +0 -28 +0 -64 +0 -109 +0 -96 +42 -95 +0 434 1200 +0 1634
6 22 Markku Innala Heikki Komeri +0 -37 +0 -91 +0 -153 +387 -135 -17 -59 +0 879 1200 +0 2079
7 27 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 -76 +0 -120 +0 -171 +0 -142 -6 -273 +0 788 1800 +0 2588
8 1 Jyrki Järvilehto Riku Rousku -36 -83 +0 -45 +3 -28 +0 -181 +78 -32 +0 486 2400 +0 2886
9 26 Tommi Raami Markus Mäki -113 -206 +0 -176 +0 -99 +765 +327 +444 +300 +0 2430 600 +0 3030
24 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 +0 +0 PER

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *