Valikko Sulje

AAU 2018 tulokset

AAU harkkari 7.8.2018

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: E 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 10 Teemu Lehtinen Jussi Kokko / Subaru Legacy 1791 16
2 5 Timo Mannila Timo Pekurinen / Nissan 2280 14
3 7 Jarmo Salonen Ari Sinkkonen AAU/AAU Pösö 2636 13
4 9 Ville Muilu Tommi Muilu AAU/AAU Ford Focus 3559 12
5 8 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Suzuki Jimny 4818 11
11 Heli Immonen Matias Immonen RiiUA/ Suzuki 1245 ulkop
6 Ilkka Elomaa Risto Pekonen AAU/AAU Pingu PER 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 JAT 4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 10 Teemu Lehtinen Jussi Kokko +0 -160 -28 -130 +0 -143 -105 -25 591 1200 +0 +0 1791
2 5 Timo Mannila Timo Pekurinen +30 -137 +15 -146 -5 -142 +0 -5 480 1800 +0 +0 2280
3 7 Jarmo Salonen Ari Sinkkonen -90 -418 -21 -238 -105 -381 -145 -38 1436 1200 +0 +0 2636
4 9 Ville Muilu Tommi Muilu +135 -237 +0 -135 -122 -301 -180 -49 1159 2400 +0 +0 3559
5 8 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten 1800 -668 -76 -254 -252 -401 -119 -48 3618 1200 +0 +0 4818
11 Heli Immonen Matias Immonen +0 -175 +0 -142 -36 -208 +84 +0 645 600 +0 +0 1245
6 Ilkka Elomaa Risto Pekonen +0 +0 +0 +0 PER

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 18 Harri Kivimäki Jani Joensuu /TamUA Mitsubishi Colt 275 16
2 16 Janne Haaparanta Jussi Pasanen I-HelUA/I-HelUA Peugeot 106 803 14
3 25 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 809 13
4 23 Mikko Alitalo Johanna Erämaja LopUA/LopUA Nissan Micra 927 12
5 15 Hannu Kamppi Ropert Kamppi SPAUK/ Kampin tilan Fies 1420 11
6 19 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 1712 10
7 21 Jukka Toivonen Lauri Heikkilä RiiUA/RiiUA VW Golf 1716 9
8 17 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 1854 8
9 26 Stefan Strand Kristian Lappalaine / 2024 7
10 20 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Vesivek Impreza 2462 6
11 22 Tuija Järvinen Jari Järvinen / Fiat Punto 2666 5
12 24 Jarkko Laurila Teemu Peltola LopUA/ Fiesta 2684 4
13 14 Kari Maunula Mika Yli-Marttila LopUA/LopUA Ford Focus 3331 3
27 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/TAUK 284 ulkop

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 JAT 4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 18 Harri Kivimäki Jani Joensuu +0 -33 +0 -94 -22 -121 -5 +0 275 +0 +0 +0 275
2 16 Janne Haaparanta Jussi Pasanen +0 -75 +0 -73 +0 -55 +0 +0 203 600 +0 +0 803
3 25 Arvo Etelä Jukka Pehkonen +0 -134 +0 -152 -125 -305 -93 +0 809 +0 +0 +0 809
4 23 Mikko Alitalo Johanna Erämaja +0 -55 +0 -105 -28 -119 +0 -20 327 600 +0 +0 927
5 15 Hannu Kamppi Ropert Kamppi +0 -150 +0 -157 -94 -316 -14 -89 820 600 +0 +0 1420
6 19 Janne Raitala Aki Raitala +0 -99 +0 -125 -73 -160 +0 -55 512 +0 +0 1200 1712
7 21 Jukka Toivonen Lauri Heikkilä -67 -230 -12 -195 -77 -299 -160 -76 1116 600 +0 +0 1716
8 17 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki +0 -115 -23 -195 -86 -202 +633 +0 1254 600 +0 +0 1854
9 26 Stefan Strand Kristian Lappalaine -15 -168 +0 -204 -71 -260 -29 -77 824 1200 +0 +0 2024
10 20 Kai Arminen Tarja Arminen +0 -123 +0 -158 -93 -273 +0 -15 662 1800 +0 +0 2462
11 22 Tuija Järvinen Jari Järvinen -13 -200 +0 -286 -85 -271 -11 +0 866 1800 +0 +0 2666
12 24 Jarkko Laurila Teemu Peltola +0 -155 -15 -359 +270 -81 +0 -4 884 1800 +0 +0 2684
13 14 Kari Maunula Mika Yli-Marttila -91 -323 +0 -202 -61 -246 -8 +0 931 2400 +0 +0 3331
27 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen +0 -37 +0 -98 +51 -73 -3 -22 284 +0 +0 +0 284

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 39 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 665 16
2 33 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen AAU/LopUA 1300 14
3 32 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi AL-Oulu/AL-Kuopio Onni Corsa 1341 13
4 37 Hannu Putila Risto Suomela SaloUA/SaloUA Subaru 1752 12
5 31 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1778 11
6 36 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 2216 10
7 38 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 2288 9
8 35 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf 2452 8
9 34 Ville Suominen Pauli Halminen AAU/AAU VW Golf 3627 7

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 JAT 4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 39 Rolf Felin Stefan Felin -3 -35 -178 -8 -120 -121 +0 465 +0 200 +0 665
2 33 Ari Karjalainen Mika Pulkkinen +0 -131 -301 +0 -113 -247 -8 800 +0 500 +0 1300
3 32 Raul Kotajärvi Jarno Kotajärvi -62 -181 -382 +0 -86 -30 +0 741 600 +0 +0 1341
4 37 Hannu Putila Risto Suomela -67 -105 -271 -193 -289 -127 +0 1052 600 100 +0 1752
5 31 Mika Salo Eemi Salo +69 -142 -326 +0 -37 -204 +0 778 600 400 +0 1778
6 36 Anita Heino Pasi Winberg -317 -189 -356 -28 -112 -14 +0 1016 1200 +0 +0 2216
7 38 Egil Sundberg Bengt Ölander -36 -45 -222 -33 -175 -305 -72 888 1200 200 +0 2288
8 35 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +9 -73 -172 +12 -86 +0 +0 352 1800 300 +0 2452
9 34 Ville Suominen Pauli Halminen +12 -130 -285 -331 -560 -85 -24 1427 1800 400 +0 3627

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: MA

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 42 Jari Koivisto Toni Koivisto FosUA/FosUA Starlet 222 16
2 53 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA C2 391 14
3 48 Jukka Paloposki Kari Paulin TAUK/TAUK Corsa 415 13
4 45 Kari Hintikka Joni Halme FoSUA/FoSUA HaAS-Impreza 523 12
5 44 Olli Riiho Erkki Laakso RiiUA/UFAK VW Golf 703 11
6 47 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 325 iX 823 10
7 43 Matti Erämaja Antti Erämaja AL-Hki/AL-Hki VW Golf 1541 9
8 49 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA RAV4 1671 8
9 46 Anssi Karppinen Timo Saarinen TCOF/KangUA Toyota 1855 7
10 50 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen AL-Hki/AL-Hki VW Golf 5786 6
52 Timo Ristolainen Aimo Haikonen AL-Hki/MikUA Subaru PER 0

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija AT 1 JAT 1 AT 2 JAT 2 AT 3 JAT 3 JAT 4 MAALI AT-yht RTp RTy Muut Tulos
1 42 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 -19 -80 +0 -19 -4 +0 122 +0 100 +0 222
2 53 Henri Oksman Antti Nousiainen +0 -28 -135 +0 -25 -3 +0 191 +0 200 +0 391
3 48 Jukka Paloposki Kari Paulin +0 -92 -260 +0 -60 -3 +0 415 +0 +0 +0 415
4 45 Kari Hintikka Joni Halme +0 -14 -109 +0 -200 +0 +0 323 +0 200 +0 523
5 44 Olli Riiho Erkki Laakso +0 +0 -48 +0 -55 +0 +0 103 600 +0 +0 703
6 47 Raimo Vennola Jari Kulmala +0 +0 -102 +0 -17 -4 +0 123 600 100 +0 823
7 43 Matti Erämaja Antti Erämaja +0 -19 -143 +0 -79 +0 +0 241 1200 100 +0 1541
8 49 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -80 -228 -59 -104 +0 +0 471 1200 +0 +0 1671
9 46 Anssi Karppinen Timo Saarinen +0 +0 -35 +0 -17 -3 +0 55 1800 +0 +0 1855
10 50 Mari Heikkilä Reijo Mäkeläinen -253 -175 -465 +195 -95 -3 +0 1186 4200 400 +0 5786
52 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +0 +0 +0 +0 PER

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *