Valikko Sulje

AAU 2017 tulokset

E-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 5 Jari Järvinen Henna Erämaja / Peugoet 2026 16
2 11 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine / 3091 14
3 6 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja / Golf 3353 13
4 7 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten / Volkswagen Bora 3636 12
5 9 Jussi Kokko Teemu Lehtinen / Toyota RAV4 5023 11
6 10 Kalevi Gardiemaiste Ari Sinkkonen AAU/AAU VW Polo 5392 10
7 8 Ilkka Elomaa Risto Pekonen AAU/AAU 7991 9

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 Maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 5 Jari Järvinen Henna Erämaja -211 -70 -270 +0 -128 +0 -147 +0 826 1200 +0 2026
2 11 Janne Yliheikkilä Kristian Lappalaine -45 -363 -589 +0 -234 +0 -60 +0 1291 1800 +0 3091
3 6 Petteri Tikkaoja Lauri Tikkaoja -121 -8 -309 +0 -185 +0 -330 +0 953 2400 +0 3353
4 7 Valtteri Mäkelä Mikko Winsten -745 -58 -598 +0 -274 -219 -529 -13 2436 1200 +0 3636
5 9 Jussi Kokko Teemu Lehtinen -703 -110 -455 +108 -149 -86 -321 -91 2023 3000 +0 5023
6 10 Kalevi Gardiemaiste Ari Sinkkonen -495 -146 -571 +0 -199 -272 -709 +0 2392 3000 +0 5392
7 8 Ilkka Elomaa Risto Pekonen -80 -1087 -1531 +303 -205 +684 +501 +0 4391 3600 +0 7991

 

C-luokka

 

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 20 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki KangUA/KangUA Punto 1157 16
2 25 Arvo Etelä Jukka Pehkonen VaToSUA/VaToSUA Fiat 1201 14
3 17 Mika Salo Eemi Salo RiiUA/RiiUA Impreza 1324 13
4 19 Tuija Järvinen Johanna Erämaja / Fiat Punto 1407 12
5 23 Janne Haaparanta Jussi Pasanen / Peugeot 106 1558 11
6 14 Aleksi Mattsson Mikko Kallio KangUA/KangUA VW Golf 1610 10
7 18 Jukka Toivonen Lauri Heikkilä RiiUA/HRCF VW Polo 1638 9
8 22 Petteri Levonoja Pasi Levonoja PR-racing/KangUA Polo 1693 8
9 12 Henna-Riikka Erämaj Antti Erämaja / Ford Focus 2334 7
10 16 Harri Kivimäki Jani Joensuu /TamUA Mitsubishi Colt 2421 6
11 26 Janne Raitala Aki Raitala TAUK/TAUK Suzuki Alto 2523 5
12 24 Kari Maunula Jarkko Laurila LopUA/LopUA Justy 3269 4
15 Kai Arminen Tarja Arminen LopUA/LopUA Subaru Eno KESK 0
13 Mikko Alitalo Matti Erämaja /AL-Hki Nissan/kilp Ulkop HYL 0 Kilpailun ulkopuolella
21 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen TAUK/ Kilp ulkopuolella HYL 0 Kilpailun ulkopuolella
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 20 Esko Vuorenpää Päivi Laajamäki -54 +0 -237 +0 -115 +150 -1 +0 557 600 +0 1157
2 25 Arvo Etelä Jukka Pehkonen -120 +0 -215 +0 -121 +0 -145 +0 601 600 +0 1201
3 17 Mika Salo Eemi Salo +0 +0 -70 +0 -54 +0 +0 +0 124 1200 +0 1324
4 19 Tuija Järvinen Johanna Erämaja -67 +0 -328 +0 -230 +0 -182 +0 807 600 +0 1407
5 23 Janne Haaparanta Jussi Pasanen -268 -77 -300 +0 -168 +0 -145 +0 958 600 +0 1558
6 14 Aleksi Mattsson Mikko Kallio +120 +468 +129 +0 -225 +0 -68 +0 1010 600 +0 1610
7 18 Jukka Toivonen Lauri Heikkilä -195 +0 -269 +0 -290 -24 -260 +0 1038 600 +0 1638
8 22 Petteri Levonoja Pasi Levonoja -42 +0 -160 +0 -189 +42 -60 +0 493 1200 +0 1693
9 12 Henna-Riikka Erämaj Antti Erämaja -142 +0 -113 +0 -265 -2 -12 +0 534 1800 +0 2334
10 16 Harri Kivimäki Jani Joensuu -54 +0 -368 +0 -85 +0 -114 +0 621 1800 +0 2421
11 26 Janne Raitala Aki Raitala -33 +0 -215 +0 -270 +0 -205 +0 723 1800 +0 2523
12 24 Kari Maunula Jarkko Laurila -118 -102 -254 +0 -205 +0 -190 +0 869 2400 +0 3269
15 Kai Arminen Tarja Arminen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
13 Mikko Alitalo Matti Erämaja +0 -48 -111 +0 -163 +0 -58 +0 380 +0 +0 HYL
21 Petri Hippeläinen Niko Hippeläinen +0 +0 -102 +0 -78 +0 +30 +0 210 +0 +0 HYL

 

B-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 44 Rolf Felin Stefan Felin UFAK/UFAK Subaru Impreza 1116 16
2 48 Anton Tuomala Ari Tuomala JSAST/JSAST Toyota 1340 14
3 46 Mikko Rintamäki Arto Mattila JSAST/VaToSUA Mazda 1366 13
4 42 Anita Heino Pasi Winberg HyUA/HyUA Winhaan Suzuki 1644 12
5 43 Jani Muhli Antti Niemelä HyUA/HyUA Vitara 1656 11
6 45 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi RaisUA/ALKuopio Escort Rs2000 2287 10
7 47 Anssi Vuorinen Hannu Pusa TCOF/TCOF Rav4 2344 9
8 41 Egil Sundberg Bengt Ölander UFAK/UFAK Subaru 3054 8
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 44 Rolf Felin Stefan Felin +0 -33 -221 +0 -141 +0 -121 +0 516 600 +0 1116
2 48 Anton Tuomala Ari Tuomala +0 +0 -265 +0 -215 -33 -227 +0 740 600 +0 1340
3 46 Mikko Rintamäki Arto Mattila +0 +0 -89 +0 -58 +0 -19 +0 166 1200 +0 1366
4 42 Anita Heino Pasi Winberg +195 +0 -111 +0 -89 +0 -49 +0 444 1200 +0 1644
5 43 Jani Muhli Antti Niemelä +0 -53 -240 +0 -119 +3 -41 +0 456 1200 +0 1656
6 45 Mikael Laakso Jarno Kotajärvi +0 +0 -205 +0 -149 +0 -133 +0 487 1800 +0 2287
7 47 Anssi Vuorinen Hannu Pusa -38 +0 -172 +0 -129 -31 -58 -116 544 1800 +0 2344
8 41 Egil Sundberg Bengt Ölander +0 -26 -375 +0 -163 -2 -88 +0 654 2400 +0 3054

 

M-luokka

Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos sp syy
1 32 Jari Mäkinen Jukka Paloposki TAUK/TAUK Corsa 574 16
2 36 Raimo Vennola Jari Kulmala HeiUA/KangUA BMW 814 14
3 33 Olli Riiho Markus Riiho RiiUA/RiiUA VW Golf 1234 13
4 38 Jari Koivisto Toni Koivisto FoSUA/FoSUA Starlet 1252 12
5 34 Kari Mäkinen Markus Mäki VaToSUA/VaToSUA Rawi 1274 11
6 37 Matti Raunimo Jari Itäkodes TCOF/TCOF Rav4 1406 10
7 39 Markku Innala Heikki Komeri TAUK/TAUK REMET-Suzuki 1570 9
8 35 Timo Ristolainen Aimo Haikonen ALHki/MikUA Justy 1644 8
9 31 Henri Oksman Antti Nousiainen VMF/LahUA Citroen 3947 7
Sij Nro Kuljettaja Kartanlukija JAT1 AT1 JAT2 AT2 JAT3 AT3 JAT4 maali AT-yht RTp Muut Tulos
1 32 Jari Mäkinen Jukka Paloposki +0 +0 -200 +6 -329 +0 -31 -8 574 +0 +0 574
2 36 Raimo Vennola Jari Kulmala +0 +0 -116 +0 -98 +0 +0 +0 214 600 +0 814
3 33 Olli Riiho Markus Riiho +147 +0 -255 +0 -124 +0 -108 +0 634 600 +0 1234
4 38 Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 -13 +0 -39 +0 +0 +0 52 1200 +0 1252
5 34 Kari Mäkinen Markus Mäki +0 -11 -203 +0 -162 +249 -49 +0 674 600 +0 1274
6 37 Matti Raunimo Jari Itäkodes +171 +168 -66 +171 -62 +168 +0 +0 806 600 +0 1406
7 39 Markku Innala Heikki Komeri +18 +0 -95 +0 -98 +63 -96 +0 370 1200 +0 1570
8 35 Timo Ristolainen Aimo Haikonen +78 +0 -202 +0 -128 +0 -36 +0 444 1200 +0 1644
9 31 Henri Oksman Antti Nousiainen -10 +12 -2390 +27 -82 +21 -205 +0 2747 1200 +0 3947

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *