Valikko Sulje

Hanaa-Sarjapisteet


HANAA! -SARJA 2013

 Etusivu – OsakilpailutSäännöt  – Sarjapisteet – Hanaa! 

Joukkuepisteet

Sija Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla, KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. NaSU 716 645 448 556 2365
2. FoSUA 0 735 726 734 2195
3. AAU 446 516 438 180 1580
4. HyUA 283 548 378 360 1569
5. LapUA 361 348 464 191 1364
6. TAUK 445 0 443 449 1337
7. JSAST 433 285 352 267 1337
8. UFAK 166 615 474 0 1255
9. KangUA 548 340 0 276 1164
10. LopUA 358 285 264 186 1093
11. VaToSUA 339 445 85 0 869
12. PSAS 380 180 0 180 740
13. JAS 170 178 186 200 734
14 TCOF 93 100 178 292 663
15. AL-Hki 351 180 96 0 627
16. AL-Härmä 93 100 100 272 565
17. RauUA 192 87 90 186 555
18. SaloUA 192 172 170 0 534
19. RiiUA 190 81 200 0 471
20. Kurikan UA 100 91 100 100 391
21. VetUA 93 100 100 96 389
22. LohUA 192 0 186 0 378
23. KonnMK/UA 91 93 91 93 368
24. VaaSAS 178 0 178 0 356
25. VääUA 166 0 174 0 340
26. TapUA 88 91 96 0 275
27. LamUA 0 91 0 180 271
28. CCR 87 84 85 0 256
29. NuUA 0 0 0 200 200
30. LaihUA 0 0 182 0 182
31. AL-Lohja 91 86 0 0 177
32. HausUA 0 89 0 0 89
33. KiikoisAS 0 88 0 0 88

 


Sarjapisteet

M-luokka

Kuljettajat

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla, KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA  Yhteensä
1. Anssi Karppinen TCOF 93 100 0 100 293
2. Jari Koivisto FoSUA 0 89 96 93 278
3. Hannu Lehtimäki NaSU 90 87 90 91 271
4. Esa Yliniemi FoSUA 0 93 100 0 193
5. Rolf Sjöberg LohUA 96 0 93 0 189
6. Hannu Koivusaari NaSU 88 90 0 0 178
7. Rauli Jalonen NaSU 87 0 88 96 271
8. Veli-Matti Lundahl AAU 100 0 0 0 100
9. Iiro Rousku NaSU 0 96 0 0 96
10. Raimo Vennola PSAS 91 0 0 0 91
11. Jarno Laine AAU 0 91 0 0 91
12. Jussi Koski LaihUA 0 0 91 0 91
13. Erkki Sinisalo PSAS 89 0 0 0 89
14. Jukka Viljanen LapUA 0 0 89 0 89
15. Tomi Viitala KiikoisAS 0 88 0 0 88

 

Kartanlukijat

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla, KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Timo Saarinen KangUA 93 100 0 100 293
2. Toni Koivisto FoSUA 0 89 96 93 278
3. Iiro Rousku NaSU 87 0 88 96 271
4. Stefan Åstrand UFAK 0 93 100 0 193
5. Kari Mamia LohUA 96 0 93 0 189
6. Ari Uotila NaSU 90 0 0 91 181
7. Timo Mäkelä NaSU 88 90 0 0 178
8. Ari Varjonen RauUA 0 87 90 0 177
9. Riku Bitter RiiUA 100 0 0 0 100
10. Rauli Jalonen NaSU 0 96 0 0 96
11. Jari Kulmala KangUA 91 0 0 0 91
11. Pekka Virtanen LamUA 0 91 0 0 91
11. Eero Koski LaihUA 0 0 91 0 91
14. Jarno Laine AAU 89 0 0 0 89
14. Jaakko Viljanen LapUA 0 0 89 0 89
16. Juha Heikkilä VaToSUA 0 88 0 0 88

 


A-luokka

Kuljettajat

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla, KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Kari Hintikka FoSUA 0 100 86 96 282
2. Matti Raunimo JAS 85 89 93 100 282
3. Sami Heinonen PSAS 100 90 0 90 280
4. Mauno Virtanen NaSU 93 93 91 91 277
5. Kauko Ohrankämmen AL-Hki 88 91 96 0 275
6. Markku Innala TAUK 86 0 88 89 263
7. Hannu Halme FoSUA 0 85 84 87 256
7. Heikki Lehtonen VaToSUA 87 84 85 0 256
9. Kari Mäkinen VaToSUA 82 96 0 0 178
10 Kaj Lehtinotko HyUA 91 86 0 0 177
11. Tuomas Korpiaho AAU 0 87 90 0 177
12. Arto Taponen FoSUA 0 88 89 0 177
13. Henry Huovinen VääUA 83 0 87 0 170
14. Hannu Hämäläinen RiiUA 0 0 100 0 100
15. Sauli Tenlen RauUA 96 0 0 0 96
16. Taavi Varjonen RauUA 0 0 0 93 93
17. Jari Willner JSAST 90 0 0 0 90
18. Åke Mether AL-Hki 89 0 0 0 89
19. Ilpo Ekola AL-Härmä 0 0 0 88 88
20. Rasmus Hakala AAU 84 0 0 0 84

 

Kartanlukijat

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla,KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Joni Halme FoSUA 0 100 86 96 282
2. Jari Itäkodes JAS 85 89 93 100 282
3. Timo Leppäkorpi PSAS 100 90 0 90 280
4. Kari Virtanen NaSU 93 93 91 91 277
5. Jari Ohrankämmen TapUA 88 91 96 0 275
6. Heikki Komeri TAUK 86 0 88 89 263
7. Miikka Mäenpää AAU 84 87 90 0 261
8. Petri Hippeläinen CCR 87 84 85 0 256
8. Kalevi Kaija FoSUA 0 85 84 87 256
10. Ari Varjonen RauUA 96 0 0 93 189
11. Markus Mäki VaToSUA 82 96 0 0 178
12. Jarkko Heino AL-Lohja 91 86 0 0 177
13. Markku Kytäjä FoSUA 0 88 89 0 177
14. Mika Kiikkilä VääUA 83 0 87 0 170
15. Heli Immonen RiiUA 0 0 100 0 100
16. Jari Vuorinen JSAST 90 + 0 0 90
17. Jouni Heikkilä AAU 89 0 0 0 89
18. Sami Ekola AL-Härmä 0 0 0 88 88

 



B-luokka

Kuljettajat

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla,KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Mika Alakoskela LapUA 100 91 100 100 300
2. Esa Orava LopUA 93 100 87 93 286
3. Seppo Järvinen JSAST 84 96 86 88 270
4. Jukka Pumperi JSAST 85 93 0 91 269
5. Hannu Putila SaloUA 96 86 85 0 267
6. Egil Sundberg UFAK 83 87 96 0 266
7. Teemu Juntunen LapUA 88 82 93 0 263
8. Marko Mäenpää AAU 0 83 84 90 257
9. Rolf Felin UFAK 0 90 91 0 181
9. Jari Mäkinen TAUK 91 0 0 90 181
11. Ari Viertola VaaSAS 89 0 89 0 178
12. Ari Karjalainen AAU 0 85 90 0 175
13. Aleksi Mattsson KangUA 82 80 0 0 162
14. Vihtori Syynimaa AL-Härmä 0 0 0 96 96
15. Ville Väre VaToSUA 90 0 0 0 90
16. Jorma Roivainen HausUA 0 89 0 0 89
17. Pekka Pusa HyUA 0 88 0 0 88
18. Matti Erämaja AL-Hki 87 0 0 0 87
19. Jukka Paloposki TAUK 0 0 86 0 86
20. Veijo Lehmuskanta LopUA 86 0 0 0 86
21. Pasi Kekkonen UFAK 0 84 0 0 84
22. Mika Salo RiiUA 0 81 0 0 81

 

Kartanlukijat

 

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla,KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Esko Lehtiniemi KurikanUA 100 91 100 100 300
2. Joni Orava LopUA 93 100 87 93 286
3. Timo Manninen JSAST 84 96 86 88 270
4. Marko Hakola LapUA 85 93 0 91 269
5. Risto Suomela SaloUA 96 86 85 0 267
6. Bengt Ölander UFAK 83 87 96 0 266
7. Niko Viljanen LapUA 88 82 93 0 263
8. Rasmus Hakala AAU 0 83 84 90 257
9. Stefan Felin UFAK 0 90 91 0 181
10. Jukka Paloposki TAUK 91 0 0 89 180
11. Arto Malkakorpi VaaSAS 89 0 89 0 178
12. Antti Erämaja AL-Hki 87 89 0 0 176
13. Mika Pulkkinen LopUA 0 85 90 0 175
14. Heikki Mattsson KangUA 82 80 0 0 162
15. Jani Leppäniemi AL-Härmä 0 0 0 96 96
16. Mika Salo RiiUA 90 0 0 0 90
17. Jarno Halme FoSUA 0 88 0 0 88
17. Kari Paulin TAUK 0 0 88 0 88
19. Jari Aalto LopUA 86 0 0 0 86
20. Matti Muttilainen UFAK 0 84 0 0 84
21. Ville Väre VaToSUA 0 81 0 0 81

C-Luokka

Kuljettajat

 

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla,KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Vihtori Syynimaa AL-Härmä 93 100 100 0 293
2. Anita Heino HyUA 0 96 96 91 283
3. Jani Muhli HyUA 96 91 93 89 280
4. Pasi Levonoja KangUA 100 90 0 89 279
5. Teemu Stenberg TAUK 91 93 91 93 277
6. Anssi Vuorinen TCOF 0 0 89 96 185
7. Mika Ranta NuUA 0 0 0 100 100
8. Jukka Pumperi JSAST 0 0 90 0 90
9. Hannu Koskela LamUA 0 0 0 90 90

Kartanlukijat

Sija Nimi Seura 27.4 Rantasipi-AS, FoSUA 29.5 Kievarin kierros, TAUK 8.6 Kesäilta Kangasalla,KangUA 18.8 Aprilli-ST, VaToSUA Yhteensä
1. Jani Leppäniemi VetUA 93 100 100 0 293
2. Pasi Winberg HyUA 0 96 96 91 283
3. Antti Niemelä HyUA 96 91 93 89 280
4. Päivi Laajamäki KangUA 100 90 0 88 278
5. Jani Mild KonnMK/UA 91 93 91 93 277
6. Hannu Pusa TCOF 0 0 89 96 185
7. Jani Väisänen NuUA 0 0 0 100 100
8. Tommi Leppänen JSAST 0 0 90 0 90
9. Tomi Saarenmaa LamUA 0 0 0 90 90

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *